Resultaten
# | Naam | Wedstrijden (gewonnen/verloren) | Frames (gewonnen/verloren) | Winst percentage | Punten | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mirco Gatner |
8 (7/1) | 31 (22/9) |
71% |
550 | |
2 | Patrick Fregin BV Pool 2000 Herne e.V. |
7 (4/3) | 27 (14/13) |
52% |
480 | |
3 | Patrick Eck |
7 (4/3) | 30 (16/14) |
53% |
420 | |
3 | Udo Neumann |
7 (4/3) | 30 (16/14) |
53% |
420 | |
5 | Daniel Bühren |
5 (3/2) | 19 (11/8) |
58% |
370 | |
5 | Michael Becker |
5 (4/1) | 19 (14/5) |
74% |
370 | |
5 | Bülent Yilmaz |
5 (2/3) | 16 (7/9) |
44% |
370 | |
5 | Jörg Westermeier |
5 (3/2) | 20 (12/8) |
60% |
370 | |
9 | Erdinc Demir |
4 (2/2) | 16 (8/8) |
50% |
330 | |
10 | Ralf Becker |
4 (1/3) | 14 (5/9) |
36% |
330 | |
10 | Christian Krause |
4 (2/2) | 17 (7/10) |
41% |
330 | |
10 | Andreas Hecken |
5 (2/3) | 19 (7/12) |
37% |
330 | |
13 | khalil Ayachi |
4 (0/4) | 13 (1/12) |
8% |
330 | |
13 | Andreas Schoensee |
4 (1/3) | 17 (6/11) |
35% |
330 | |
13 | Kevin Köhle |
5 (2/3) | 22 (11/11) |
50% |
330 | |
16 | Martin Schröder BV Pool 2000 Herne e.V. |
5 (1/4) | 20 (8/12) |
40% |
330 |
Start | 29 aug 2022 18:00 (Lokale tijd) |
---|---|
Inschrijven voor | 29 aug 2022 18:30 (Lokale tijd) |
Organisatie | BV Pool 2000 Herne e.V. |
Contact | Master BV Pool 2000 |
Opzet | Poule (16 Deelnemers) |
Race naar de | 3 |
Handicap | Geen handicap |
Huidige klassement
Groep A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Naam | Gespeeld | Gew. | Gel. | Verl. | ws | vs | sv | ro | Lags | Bonus | gem. | Pnt. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Jörg Westermeier | 4 | 3 | 0 | 1 | 11 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.688 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Patrick Fregin | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.571 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Erdinc Demir | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Christian Krause | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 10 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0.412 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Andreas Schoensee | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 11 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0.353 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Groep B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pos | Naam | Gespeeld | Gew. | Gel. | Verl. | ws | vs | sv | ro | Lags | Bonus | gem. | Pnt. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Mirco Gatner | 5 | 4 | 0 | 1 | 13 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.619 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Patrick Eck | 5 | 3 | 0 | 2 | 11 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.524 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Udo Neumann | 5 | 3 | 0 | 2 | 12 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.571 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Andreas Hecken | 5 | 2 | 0 | 3 | 7 | 12 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0.368 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Kevin Köhle | 5 | 2 | 0 | 3 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Martin Schröder | 5 | 1 | 0 | 4 | 8 | 12 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Groep C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pos | Naam | Gespeeld | Gew. | Gel. | Verl. | ws | vs | sv | ro | Lags | Bonus | gem. | Pnt. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Michael Becker | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0.857 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Daniel Bühren | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.643 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Bülent Yilmaz | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.538 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Ralf Becker | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 9 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0.357 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | khalil Ayachi | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 12 | -11 | 0 | 0 | 0 | 0.077 | 0 |
Schema
BETA
Try the new playing schedule (beta). Try now!
Wachten
Afgerond
Reacties