Resultats
| # | Nom | Matchs (gagnés/perdus) | Manches (gagnées/perdues) | % Victoire | Points | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  Mike Griffiths | 5 (5/0) | 23 (18/5) | 78% | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 |  Justin Bishop | 5 (4/1) | 21 (13/8) | 62% | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 |  Ben Rees | 3 (2/1) | 13 (9/4) | 69% | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 |  Phill Davies | 3 (2/1) | 14 (8/6) | 57% | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 |  Dave Morgan | 2 (1/1) | 8 (5/3) | 63% | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 |  Dan Richards | 3 (2/1) | 10 (7/3) | 70% | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 |  Julie Jones morgan | 2 (1/1) | 7 (4/3) | 57% | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 |  Matthew Boore | 2 (1/1) | 10 (5/5) | 50% | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 |  Jacob PT Baylis | 1 (0/1) | 5 (2/3) | 40% | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Afficher plus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 |  Shain Lewis | 1 (0/1) | 3 (0/3) | 0% | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 |  Jude Mackintosh | 1 (0/1) | 4 (0/4) | 0% | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 |  Nick Busson | 1 (0/1) | 3 (0/3) | 0% | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 |  George Edwards | 1 (0/1) | 3 (0/3) | 0% | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 |  David James Whittle | 1 (0/1) | 3 (0/3) | 0% | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 |  David Hammond | 1 (0/1) | 3 (0/3) | 0% | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 |  Jordan Larke | 1 (0/1) | 3 (0/3) | 0% | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 |  Paul McCambridge | 1 (0/1) | 3 (0/3) | 0% | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 |  Callum Thomas | 1 (0/1) | 3 (0/3) | 0% | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 |  Paul Robinson | 1 (0/1) | 3 (0/3) | 0% | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FF |  Paul Heaton | 0 (0/0) | 0 (0/0) | 0% | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FF |  Carl Sanders | 0 (0/0) | 0 (0/0) | 0% | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Démarrage du tournoi | 11 avr. 2024, 18:30 (heure local) | 
|---|---|
| Organisateur | MRC Pool Club | 
| Classements | MRC Thursday Flyers 2024 | 
| Format | Élimination directe (21 Participants) | 
| Premier à | 3 | 
| Handicap | Sans handicap | 
Déroulement du tournoi
BETA
  Try the new playing schedule (beta). Try now!
  
  
  En attente
      
      Términés
    


Commentaires