Resultados
# | Nombre | |
---|---|---|
1 | Buczyński Dariusz |
|
2 | Jacek Bieszczad |
|
3 | Jerzy Gonet |
|
3 | Piotr Bujny |
|
5 | Krzysztof Śliwiński |
|
5 | Szymon Sadlik |
|
7 | Tomasz Sadlik |
|
7 | Adam Wisz |
|
9 | Paweł Chochura |
|
9 | Marcin Tkaczyk |
|
9 | Krystian Tanasiewicz |
|
9 | Jakub Ostyński |
|
13 | Adam Cebulak |
|
13 | Marcin Ćwiok |
|
13 | Wojciech Urbanski |
|
13 | Mateusz Sadlik |
Comienzo | 15 oct 2022, 11:00 (Hora local) |
---|---|
Organizador | KLUB BILARDOWY TRÓJKĄT |
Contacto | Tomasz Sadlik (kontakt@rsb.org.pl) |
Formato | Double to Single elimination (16 Participantes) |
Hándicap | Sin hándicap |
Cuadrante
BETA
Try the new playing schedule (beta). Try now!
Esperando
Terminado
Comentarios