Risultati
# | Nome | Matches (vinti/persi) | Rack (vinti/persi) | Percentuale vittorie | Punti | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Peter Lundmark |
3 (2/1) | 27 (17/10) |
63% |
4 | |
2 | Karim Foizul Umeå Biljardklubb |
3 (2/1) | 28 (15/13) |
54% |
3 | |
3 | Per Wikström Umeå Biljardklubb |
3 (1/2) | 26 (11/15) |
42% |
2 | |
4 | Paul Tseng Umeå Biljardklubb |
3 (1/2) | 29 (12/17) |
41% |
1 |
Partenza | 10 giu 2024, 17:30 (Ora locale) |
---|---|
Chiusura iscrizioni | 10 giu 2024, 16:30 (Ora locale) |
Organizzato da | Umeå Biljardklubb |
Classifiche | Måndagar v2024 |
Formato | Round robin (4 Partecipanti) |
Match al | 6 |
Handicap | Con handicap |
Classifica Round-robin
Gruppo A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Nome | Giocata | Vinc. | Pareggio | Perd. | ws | ls | sd | RO | Noshow | Bonus | avg | Pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Peter Lundmark | 3 | 2 | 0 | 1 | 17 | 10 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.63 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Karim Foizul | 3 | 2 | 0 | 1 | 15 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.536 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Per Wikström | 3 | 1 | 0 | 2 | 11 | 15 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0.423 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Paul Tseng | 3 | 1 | 0 | 2 | 12 | 17 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0.414 | 1 |
Schedula
BETA
Try the new playing schedule (beta). Try now!
In attesa
Finito
Commenti