Rezultati
| # | Ime | Mečevi (pobjede/porazi) | Slaganja (pobjede/porazi) | Postotak pobjeda | Poeni | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Per WikströmUmeå Biljardklubb |
5 (4/1) | 48 (26/22) |
54% |
7 | |
| 2 | Jacob GyllUmeå Biljardklubb |
5 (4/1) | 50 (28/22) |
56% |
5 | |
| 3 | Samuel Honn |
5 (3/2) | 48 (24/24) |
50% |
3 | |
| 4 | Aaban Khurram |
5 (2/3) | 53 (26/27) |
49% |
3 | |
| 5 | Hampus JonssonUmeå Biljardklubb |
5 (2/3) | 51 (26/25) |
51% |
1 | |
| 6 | Alvin SkottUmeå Biljardklubb |
5 (0/5) | 50 (20/30) |
40% |
1 |
| Počinje | 10. stu 2025. 17:30 (Lokalno vrijeme) |
|---|---|
| Organizator | Umeå Biljardklubb |
| Rang liste | Måndagar hösten 2025 |
| Format | Razigravanje (6 Natjectelji) |
| Do | 6 |
| Hendikep | Sa hendikepom |
Razigravanje poredak
Grupa A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poz | Ime | Odigrano | Pobjeda | Nerješeno | Poraz | ws | ls | sd | Iz štapa | Bližanja | Bonus | pro | Pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Per Wikström | 5 | 4 | 0 | 1 | 26 | 22 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.542 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Jacob Gyll | 5 | 4 | 0 | 1 | 28 | 22 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0.56 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Samuel Honn | 5 | 3 | 0 | 2 | 24 | 24 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.5 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Aaban Khurram | 5 | 2 | 0 | 3 | 26 | 27 | -1 | 0 | 3 | 0 | 0.491 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Hampus Jonsson | 5 | 2 | 0 | 3 | 26 | 25 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0.51 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Alvin Skott | 5 | 0 | 0 | 5 | 20 | 30 | -10 | 0 | 2 | 0 | 0.4 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ždrijeb
BETA
Try the new playing schedule (beta). Try now!
Čekanje
Završio




Komentari