Resultats
# | Nom | Matchs (gagnés/perdus) | Manches (gagnées/perdues) | % Victoire | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
7 (7/0) | 55 (45/10) |
82% |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | ![]() |
7 (6/1) | 58 (42/16) |
72% |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 6 (5/1) | 47 (32/15) |
68% |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 6 (5/1) | 53 (36/17) |
68% |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 5 (3/2) | 43 (21/22) |
49% |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | ![]() |
5 (4/1) | 44 (29/15) |
66% |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | ![]() |
5 (4/1) | 38 (23/15) |
61% |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | ![]() |
5 (4/1) | 41 (29/12) |
71% |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 4 (2/2) | 36 (20/16) |
56% |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Afficher plus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | ![]() |
4 (2/2) | 34 (17/17) |
50% |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | ![]() |
4 (2/2) | 33 (16/17) |
48% |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | ![]() |
4 (2/2) | 33 (15/18) |
45% |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | ![]() |
4 (1/3) | 36 (15/21) |
42% |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | ![]() |
4 (2/2) | 36 (20/16) |
56% |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | ![]() |
4 (2/2) | 32 (16/16) |
50% |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | ![]() |
4 (2/2) | 33 (17/16) |
52% |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 3 (1/2) | 27 (11/16) |
41% |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | ![]() |
3 (1/2) | 27 (11/16) |
41% |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | ![]() |
3 (1/2) | 27 (9/18) |
33% |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | ![]() |
3 (1/2) | 27 (13/14) |
48% |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | ![]() |
3 (1/2) | 27 (10/17) |
37% |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | ![]() |
3 (2/1) | 27 (13/14) |
48% |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | ![]() |
3 (1/2) | 27 (11/16) |
41% |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | ![]() |
3 (1/2) | 27 (6/21) |
22% |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 3 (0/3) | 27 (10/17) |
37% |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 3 (0/3) | 27 (6/21) |
22% |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 3 (0/3) | 27 (8/19) |
30% |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 3 (0/3) | 27 (7/20) |
26% |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | ![]() |
3 (0/3) | 27 (9/18) |
33% |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | ![]() |
3 (0/3) | 27 (6/21) |
22% |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | ![]() |
3 (0/3) | 27 (9/18) |
33% |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | ![]() |
3 (1/2) | 27 (10/17) |
37% |
Démarrage du tournoi | 9 août 2025, 10:00 (heure local) |
---|---|
Organisateur | Top Table TV |
Contacter | Andy Johnson |
Format | Poules (32 Participants) |
Premier à | 9 |
Handicap | Sans handicap |
Tableau de poules
Poule A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Nom | Joué | Gagné | Égalité | Perdu | ws | ls | sd | CF | Tirage à la bande | Bonus | Moy | Pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Team Croft | 3 | 3 | 0 | 0 | 22 | 5 | 17 | 1 | 2 | 0 | 0.815 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Team Wasnidge | 3 | 2 | 0 | 1 | 14 | 13 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0.519 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Team Towlson | 3 | 1 | 0 | 2 | 10 | 17 | -7 | 0 | 1 | 0 | 0.37 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Team Goulding | 3 | 0 | 0 | 3 | 8 | 19 | -11 | 0 | 1 | 0 | 0.296 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poule B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pos | Nom | Joué | Gagné | Égalité | Perdu | ws | ls | sd | CF | Tirage à la bande | Bonus | Moy | Pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Team England | 3 | 3 | 0 | 0 | 25 | 2 | 23 | 9 | 2 | 0 | 0.926 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Team Revill | 3 | 2 | 0 | 1 | 16 | 11 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0.593 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Team Holmes | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 21 | -15 | 0 | 1 | 0 | 0.222 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Team Haywood | 3 | 0 | 0 | 3 | 7 | 20 | -13 | 1 | 2 | 0 | 0.259 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poule C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pos | Nom | Joué | Gagné | Égalité | Perdu | ws | ls | sd | CF | Tirage à la bande | Bonus | Moy | Pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Team Casey | 3 | 2 | 0 | 1 | 16 | 11 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0.593 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Team Tink | 3 | 2 | 0 | 1 | 15 | 12 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0.556 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Team Coleman | 3 | 2 | 0 | 1 | 13 | 14 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0.481 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Team O'Connor | 3 | 0 | 0 | 3 | 10 | 17 | -7 | 1 | 3 | 0 | 0.37 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poule D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pos | Nom | Joué | Gagné | Égalité | Perdu | ws | ls | sd | CF | Tirage à la bande | Bonus | Moy | Pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Team Goddard | 3 | 3 | 0 | 0 | 22 | 5 | 17 | 2 | 2 | 0 | 0.815 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Team Hooper | 3 | 1 | 0 | 2 | 11 | 16 | -5 | 2 | 1 | 0 | 0.407 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Team Bartram | 3 | 1 | 0 | 2 | 11 | 16 | -5 | 0 | 2 | 0 | 0.407 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Team Ashfield | 3 | 1 | 0 | 2 | 10 | 17 | -7 | 0 | 1 | 0 | 0.37 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poule E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pos | Nom | Joué | Gagné | Égalité | Perdu | ws | ls | sd | CF | Tirage à la bande | Bonus | Moy | Pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Team Hotchkiss | 3 | 3 | 0 | 0 | 22 | 5 | 17 | 1 | 0 | 0 | 0.815 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Team Thompson | 3 | 2 | 0 | 1 | 15 | 12 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0.556 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Team Hemstock | 3 | 1 | 0 | 2 | 11 | 16 | -5 | 0 | 2 | 0 | 0.407 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Team Colclough | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 21 | -15 | 0 | 1 | 0 | 0.222 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poule F | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pos | Nom | Joué | Gagné | Égalité | Perdu | ws | ls | sd | CF | Tirage à la bande | Bonus | Moy | Pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Team Watson | 3 | 3 | 0 | 0 | 18 | 9 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0.667 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Team Dove | 3 | 2 | 0 | 1 | 14 | 13 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0.519 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Team Stewart | 3 | 1 | 0 | 2 | 13 | 14 | -1 | 0 | 2 | 0 | 0.481 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Team Moss | 3 | 0 | 0 | 3 | 9 | 18 | -9 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poule G | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pos | Nom | Joué | Gagné | Égalité | Perdu | ws | ls | sd | CF | Tirage à la bande | Bonus | Moy | Pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Team Elmhirst | 3 | 3 | 0 | 0 | 20 | 7 | 13 | 2 | 1 | 0 | 0.741 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Team Hogan | 3 | 2 | 0 | 1 | 16 | 11 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0.593 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Team Hill | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 18 | -9 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Team Zuerner | 3 | 0 | 0 | 3 | 9 | 18 | -9 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poule H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pos | Nom | Joué | Gagné | Égalité | Perdu | ws | ls | sd | CF | Tirage à la bande | Bonus | Moy | Pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Team Macauley | 3 | 3 | 0 | 0 | 21 | 6 | 15 | 6 | 2 | 0 | 0.778 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Team Street | 3 | 2 | 0 | 1 | 16 | 11 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0.593 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Team Wainwright | 3 | 1 | 0 | 2 | 11 | 16 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0.407 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Team Winnals | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 21 | -15 | 1 | 1 | 0 | 0.222 | 0 |
Déroulement du tournoi
BETA
Try the new playing schedule (beta). Try now!
En attente
Términés
Commentaires