Začátek | 13. 9. 2025 18:00 (Místní čas) |
---|---|
Pořadatel | Cuetopia (Swindon) Ltd |
Formát | Skupina (14 Registrovaní) |
Hraje se na | 4 |
Handicap | Bez handicapu |
Pořadí ve skupině
Skupina A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Poz | Jméno | Hotovo | Výhra | Remíza | Prohra | ws | ls | sd | ČH | Lagy | Bonus | avg | Pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Lee Stone | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.889 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Lulu Constable | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 6 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Kally Hayward | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 8 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0.273 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Skupina B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poz | Jméno | Hotovo | Výhra | Remíza | Prohra | ws | ls | sd | ČH | Lagy | Bonus | avg | Pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Russell Homerston | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.611 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Jambo Gray | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.625 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Ben Crame | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.529 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Leo Hayward | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 12 | -9 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Skupina C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poz | Jméno | Hotovo | Výhra | Remíza | Prohra | ws | ls | sd | ČH | Lagy | Bonus | avg | Pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Jamie Galt | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.706 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Jamie Ringham | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.625 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Brett Pauw | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 11 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0.389 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Paul Adams | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 12 | -7 | 0 | 0 | 0 | 0.294 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Skupina D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poz | Jméno | Hotovo | Výhra | Remíza | Prohra | ws | ls | sd | ČH | Lagy | Bonus | avg | Pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Jason Godbeer | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | George Godbeer | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 6 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Cath Bailey | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 8 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0 |
Rozpis zápasů
BETA
Try the new playing schedule (beta). Try now!
Naplánovaný
Ukončený
Komentáře