Ergebnisse
# | Name | Begegnungen (gewonnen/verloren) | Spiele (gewonnen /verloren) | Anteil gewonnen | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Bobby Jay |
6 (6/0) | 23 (20/3) |
87% |
|
2 | Scotty Davies |
6 (3/3) | 25 (11/14) |
44% |
|
3 | Micky Hotshot |
6 (4/2) | 26 (15/11) |
58% |
|
3 | Dean Adams |
6 (4/2) | 22 (13/9) |
59% |
|
5 | Matty White |
4 (2/2) | 15 (7/8) |
47% |
|
5 | Roger Bell |
5 (4/1) | 18 (12/6) |
67% |
|
7 | Andrew Saunders |
4 (1/3) | 15 (5/10) |
33% |
|
7 | Ollie Veal |
5 (2/3) | 19 (8/11) |
42% |
|
9 | Sam Kiddle |
4 (1/3) | 16 (7/9) |
44% |
|
9 | Matthew Veal |
5 (1/4) | 20 (7/13) |
35% |
|
11 | Alfie Wakefield |
5 (0/5) | 19 (4/15) |
21% |
Beginnt | 29.11.2023, 18:00 (Lokale Zeit) |
---|---|
Veranstalter | Legends pool events - Daz McCarthy |
Format | Gruppenphase (11 Teilnehmer) |
Satz bis | 4 |
Handicap | Ohne Handicap |
Ergebnisse Gruppenphase
Gruppe A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Name | Gespielt | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | ws | ls | sd | AA | AS | Bonus | dur | Pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Bobby Jay | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0.857 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Scotty Davies | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 8 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0.429 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Matty White | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 8 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0.467 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Andrew Saunders | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 10 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Sam Kiddle | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 | 9 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0.438 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gruppe B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pos | Name | Gespielt | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | ws | ls | sd | AA | AS | Bonus | dur | Pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Micky Hotshot | 5 | 4 | 0 | 1 | 13 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.684 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Dean Adams | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.706 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Roger Bell | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Ollie Veal | 5 | 2 | 0 | 3 | 8 | 11 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0.421 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Matthew Veal | 5 | 1 | 0 | 4 | 7 | 13 | -6 | 0 | 0 | 0 | 0.35 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Alfie Wakefield | 5 | 0 | 0 | 5 | 4 | 15 | -11 | 0 | 0 | 0 | 0.211 | 0 |
Spielplan
BETA
Try the new playing schedule (beta). Try now!
Wartet
Beendet
Kommentare