Démarrage du tournoi | 7 janv. 2023, 18:00 (heure local) |
---|---|
Organisateur | Laois Pool |
Format | Poules (16 Participants) |
Premier à | 4 |
Handicap | Sans handicap |
Tableau de poules
Poule A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Nom | Joué | Gagné | Égalité | Perdu | ws | ls | sd | CF | Tirage à la bande | Bonus | Moy | Pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Martin Dunne | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Danny Kelly | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Mark White | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Pat Kirk | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 12 | -12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poule B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pos | Nom | Joué | Gagné | Égalité | Perdu | ws | ls | sd | CF | Tirage à la bande | Bonus | Moy | Pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Kevin Burtenshaw | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Cian Mezza | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Eamonn Cahalan | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 11 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0.389 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Declan Moore | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 12 | -8 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poule C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pos | Nom | Joué | Gagné | Égalité | Perdu | ws | ls | sd | CF | Tirage à la bande | Bonus | Moy | Pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Paul Gilnagh | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.706 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Robert Sourke | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.688 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Niall Brady | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 10 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0.412 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Joe Cannon | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 12 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0.143 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poule D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pos | Nom | Joué | Gagné | Égalité | Perdu | ws | ls | sd | CF | Tirage à la bande | Bonus | Moy | Pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Barry McCartney | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Sonny Flanagan | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.688 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Paddy O hanlon | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 8 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Barney Dunphy | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 12 | -11 | 0 | 0 | 0 | 0.077 | 0 |
Déroulement du tournoi
BETA
Try the new playing schedule (beta). Try now!
En attente
Términés
Commentaires