增加队伍
增加队伍
请稍等
结果
# | 名字 | Avg | |
---|---|---|---|
1 | 0 | ||
2 | 0 | ||
3 | 0 | ||
4 | 0 | ||
5 | 0 | ||
6 | 0 |
开始日期 | 2019年2月22日 15:00 直到 2019年2月24日 (当地时间) |
---|---|
组织者 | Svenska Biljardförbundet |
联系方式 | Bo Bäckman (info@soderbiljarden.se, +46708 40 42 65), Victor Kalita (asakalita@gmail.com), Lars Kjerrgren (lars.kjerrgren@gmail.com, +46 708 686787) 和 Giglio Alvarado (info@geniko.se, 0708291746) |
积分表 | Svenska Biljardförbundet Carambole Ranking 2018/19 |
Format | 循环赛 (6 参与者) |
让局 | No handicap |
Round-robin standings
小组 A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | 名字 | 已结束 | 胜 | 平 | 负 | b | hb | ings | 平均 | Pts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Stockholms CC | 5 | 5 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Stockholms CC 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 29 | 0 | 0 | 0 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Old Fellows | 5 | 3 | 1 | 1 | 30 | 0 | 0 | 0 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | BK Stöten | 5 | 2 | 0 | 3 | 13 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Stockholms CC 3 (2019) | 5 | 1 | 0 | 4 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Old Fellows 2 | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
计划表
BETA
Try the new playing schedule (beta). Try now!
等待中
已结束
评论