Resultados
Qualificado
Início | 20 de abr. de 2023, 00:00 Até 20 de abr. de 2023 (Horário Local) |
---|---|
Organizador | Plan B |
Formato | Qualificação de Eliminatória Simples (8 Participantes) |
Quem ganhar | 9 |
Handicap | Sem handicap |
Início | 20 de abr. de 2023, 00:00 Até 20 de abr. de 2023 (Horário Local) |
---|---|
Organizador | Plan B |
Formato | Qualificação de Eliminatória Simples (8 Participantes) |
Quem ganhar | 9 |
Handicap | Sem handicap |
Comentários