Mannschaften hinzufügen
Mannschaften hinzufügen
Bitte warten ...
Ergebnisse
# | Name | Begegnungen (gewonnen/verloren) | Spiele (gewonnen /verloren) | Anteil gewonnen | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
4 (3/1) | 23 (14/9) |
61% |
|
2 | ![]() |
4 (2/2) | 22 (10/12) |
45% |
|
3 | ![]() |
3 (1/2) | 16 (6/10) |
38% |
|
4 | ![]() |
3 (1/2) | 17 (9/8) |
53% |
Beginnt | 02.02.2025, 12:00 Bis 31.01.2025 (Lokale Zeit) |
---|---|
Veranstalter | Limerick Pool Association |
Kontakt | Francis Grimes (francisgrimes@hotmail.com, 0877791622) |
Format | Gruppenphase (4 Teilnehmer) |
Satz bis | 4 |
Handicap | Ohne Handicap |
Ergebnisse Gruppenphase
Gruppe A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Name | Gespielt | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | ws | ls | sd | AA | AS | Bonus | dur | Pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Davey/Louise | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Tommy/Sophie | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.588 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Martin/Kayleigh | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 10 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0.375 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Neil/Leanne | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.529 | 2 |
Spielplan
BETA
Try the new playing schedule (beta). Try now!
Wartet
Beendet
Kommentare