Shtoni skuadra
  
    
    Shtoni skuadra
Ju lutemi pritni
    
  
Rezultatet
| # | Emri | Ndeshjet - Te fituara - te humbura | Seriat (fitoret/humbjet) | Perqindja e fitoreve | Piket | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  BILLARD-CLUB-PARISIEN | 7 (6/1) | 62 (41/21) | 66% | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 |  Golden Boys | 7 (5/2) | 62 (35/27) | 56% | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 |  Los Manolos | 6 (5/1) | 60 (34/26) | 57% | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 |  Team VOLTAIRE | 6 (4/2) | 56 (33/23) | 59% | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 |  Les Rookies | 5 (3/2) | 52 (26/26) | 50% | 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 |  Les Winners | 4 (2/2) | 34 (16/18) | 47% | 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 |  BCP 2 | 4 (3/1) | 38 (23/15) | 61% | 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 |  Shoot Tout | 5 (3/2) | 50 (27/23) | 54% | 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 |  Les Anciens | 4 (2/2) | 34 (20/14) | 59% | 70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trego me shume | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 |  Les gens bons | 3 (1/2) | 29 (14/15) | 48% | 70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 |  Wo Cao | 4 (2/2) | 38 (20/18) | 53% | 70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 |  Ashwagandha | 4 (2/2) | 34 (19/15) | 56% | 70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 |  Les pinpins | 4 (2/2) | 34 (16/18) | 47% | 70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 |  Les p'tits cues | 3 (0/3) | 27 (9/18) | 33% | 70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 |  Les Samouraï | 4 (1/3) | 37 (15/22) | 41% | 70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 |  Passion | 4 (1/3) | 35 (16/19) | 46% | 70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 |  Vice-Versa | 4 (0/4) | 29 (5/24) | 17% | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 |  Wolf Architects | 4 (1/3) | 37 (15/22) | 41% | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 |  Les Kremlinois | 4 (0/4) | 28 (4/24) | 14% | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fillon | 1 qer 2025, 8:00 e paradites (Koha lokale) | 
|---|---|
| Organizatori | Ligue de Billard Ile de France | 
| Kontakti | EMMANUEL MARX (manu-marx@orange.fr, 0607434777), Emmanuel Freret (manu.freret@gmail.com) dhe Sébastien Dubois (dubidubois17@gmail.com) | 
| Format | Rundi robin (19 Pjesmarresit) | 
| Gara deri ne : | 7 | 
| Hendikep | Pa hendikep | 
| Kodi i veshjes | Pas de code vestimentaire particulier. | 
Renditja e radhës
| Grupi A  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pozicioni | Emri | Luan | Fiton | Barazon | Humbet | ws | ls | sd | RO | lags | Bonus | avg | Pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Team VOLTAIRE | 4 | 3 | 0 | 1 | 23 | 13 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0.639 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Shoot Tout | 4 | 3 | 0 | 1 | 23 | 17 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0.575 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Les Anciens | 4 | 2 | 0 | 2 | 20 | 14 | 6 | 3 | 2 | 0 | 0.588 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Les pinpins | 4 | 2 | 0 | 2 | 16 | 18 | -2 | 1 | 2 | 0 | 0.471 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Les Kremlinois | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 24 | -20 | 0 | 3 | 0 | 0.143 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grupi B  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pozicioni | Emri | Luan | Fiton | Barazon | Humbet | ws | ls | sd | RO | lags | Bonus | avg | Pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | BCP 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 18 | 9 | 9 | 1 | 2 | 0 | 0.667 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Les Winners | 3 | 2 | 0 | 1 | 13 | 12 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0.52 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Les gens bons | 3 | 1 | 0 | 2 | 14 | 15 | -1 | 2 | 2 | 0 | 0.483 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Les p'tits cues | 3 | 0 | 0 | 3 | 9 | 18 | -9 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grupi C  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pozicioni | Emri | Luan | Fiton | Barazon | Humbet | ws | ls | sd | RO | lags | Bonus | avg | Pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Los Manolos | 4 | 4 | 0 | 0 | 24 | 17 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0.585 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Golden Boys | 4 | 3 | 0 | 1 | 23 | 12 | 11 | 1 | 3 | 0 | 0.657 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Ashwagandha | 4 | 2 | 0 | 2 | 19 | 15 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0.559 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Passion | 4 | 1 | 0 | 3 | 16 | 19 | -3 | 0 | 3 | 0 | 0.457 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Vice-Versa | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 | 24 | -19 | 0 | 1 | 0 | 0.172 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grupi D  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pozicioni | Emri | Luan | Fiton | Barazon | Humbet | ws | ls | sd | RO | lags | Bonus | avg | Pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | BILLARD-CLUB-PARISIEN | 4 | 3 | 0 | 1 | 23 | 13 | 10 | 2 | 3 | 0 | 0.639 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Les Rookies | 4 | 3 | 0 | 1 | 22 | 20 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0.524 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Wo Cao | 4 | 2 | 0 | 2 | 20 | 18 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0.526 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Les Samouraï | 4 | 1 | 0 | 3 | 15 | 22 | -7 | 1 | 1 | 0 | 0.405 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Wolf Architects | 4 | 1 | 0 | 3 | 15 | 22 | -7 | 0 | 1 | 0 | 0.405 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Orari
BETA
  Try the new playing schedule (beta). Try now!
  Duke pritur
      
      Ka perfunduar
    



Komentet