Ajouter des équipes
  
    
    Ajouter des équipes
Patientez un instant...
    
  
Resultats
| # | Nom | Matchs (gagnés/perdus) | Manches (gagnées/perdues) | % Victoire | Points | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |   PONTARLIER 1 DR3Ligue de Billard Bourgogne-Franche-Comté  | 
    1 (1/0) | 16 (12/4) | 
     75%  | 
  
  
  200 | |
| 2 |   PONTARLIER 2 DR3Ligue de Billard Bourgogne-Franche-Comté  | 
    1 (0/1) | 16 (4/12) | 
     25%  | 
  
  
  180 | 
| Démarrage du tournoi | 4 mai 2025, 08:30 (heure local) | 
|---|---|
| Organisateur | Ligue de Billard Bourgogne-Franche-Comté | 
| Contacter | David Stutz (stutz.david@orange.fr, +33634399051) et Roberto MASILI (robert.masili@orange.fr, 0784834922) | 
| Classements | BB-LBFC-EQUIPE DR3-2024/2025 | 
| Format | Poules (2 Participants) | 
| Premier à | 9 | 
| Handicap | Sans handicap | 
| Code vestimentaire | Code FFB | 
Tableau de poules
Poule A   | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos | Nom | Joué | Gagné | Égalité | Perdu | ws | ls | sd | CF | Tirage à la bande | Bonus | Moy | Pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | PONTARLIER 1 DR3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.75 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | PONTARLIER 2 DR3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 12 | -8 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||




Commentaires