Αποτελέσματα
# | Όνομα | |
---|---|---|
1 | ![]() |
|
2 | ![]() |
|
3 | ![]() |
|
3 | ![]() |
|
5 | ![]() |
|
5 | ![]() |
|
7 | ![]() |
|
7 | ![]() |
|
9 | ![]() |
|
9 | ![]() |
|
9 | ![]() |
|
9 | ![]() |
|
13 | ![]() |
Έναρξη | 26 Οκτ 2024, 1:00 μ.μ. (Τοπική ώρα) |
---|---|
Προθεσμία εγγραφών | 26 Οκτ 2024, 1:01 μ.μ. (Τοπική ώρα) |
Διοργανωτής | Puhveli Klubi ( PVK ) |
Επικοινωνία | Terho Uitti (terho.uitti@autoklinikka.fi, 0451663050) |
Format | Double to Single elimination (13 συμμετέχοντες) |
Απόσταση | 2 |
Χάρισμα | Χωρίς χάρισμα |
Περισσότερες πληροφορίες | |
10e pvk
15e vieraat |
Πρόγραμμα
BETA
Try the new playing schedule (beta). Try now!
Σε αναμονή
Ολοκληρωμένα
Σχόλια