Wyniki
# | Nazwa | Mecze (wygrane/przegrane) | Partie (wygrane/przegrane) | Procent zwycięstw | Najwyższy break | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Abraham Klein |
9 (8/1) | 21 (16/5) |
76% |
||
2 | Rob Hudson |
9 (7/2) | 20 (16/4) |
80% |
||
3 | Roy Keylock |
9 (6/3) | 22 (13/9) |
59% |
||
4 | Johan Becker |
9 (6/3) | 21 (12/9) |
57% |
||
5 | Liaan Steyn |
9 (5/4) | 23 (11/12) |
48% |
||
6 | Brett Hess |
9 (4/4) | 20 (11/9) |
55% |
||
7 | Rory Mannix |
9 (3/6) | 22 (8/14) |
36% |
||
8 | Alastair Parr |
9 (2/6) | 19 (7/12) |
37% |
||
9 | Leopold Olivier |
9 (2/7) | 22 (6/16) |
27% |
||
10 | Jacques Kemp |
9 (1/8) | 22 (6/16) |
27% |
Rozpoczęcie | 17 sty 2022, 17:00 Do 3 kwi 2022 (czas lokalny) |
---|---|
Zapisy do | 14 sty 2022, 17:00 (czas lokalny) |
Organizator | Kokstad Club |
Kontakt | Abraham Klein |
Format | Liga (10 Uczestnicy) |
Mecz do | 2 |
Handicap | Z handicapem |
Tabela każdy-z-każdym
Poz | Nazwa | Rozegr. | Wygr. | Remisy | Przegr. | ws | ls | sd | RO | Lags | Bonus | śr | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Abraham Klein | 9 | 8 | 0 | 1 | 16 | 5 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0.762 | 8 |
2 | Rob Hudson | 9 | 7 | 0 | 2 | 16 | 4 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 7 |
3 | Roy Keylock | 9 | 6 | 0 | 3 | 13 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.591 | 6 |
4 | Johan Becker | 9 | 6 | 0 | 3 | 12 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.571 | 6 |
5 | Liaan Steyn | 9 | 5 | 0 | 4 | 11 | 12 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0.478 | 5 |
6 | Brett Hess | 9 | 4 | 1 | 4 | 11 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.55 | 4 |
7 | Rory Mannix | 9 | 3 | 0 | 6 | 8 | 14 | -6 | 0 | 0 | 0 | 0.364 | 3 |
8 | Alastair Parr | 9 | 2 | 1 | 6 | 7 | 12 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0.368 | 2 |
9 | Leopold Olivier | 9 | 2 | 0 | 7 | 6 | 16 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0.273 | 2 |
10 | Jacques Kemp | 9 | 1 | 0 | 8 | 6 | 16 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0.273 | 1 |
Drabinka
BETA
Try the new playing schedule (beta). Try now!
Oczekuje
Zakończony
Komentarze