Αποτελέσματα
# | Όνομα | Αγώνες (Νικ/Ητ) | Παιχνίδια (Νικ/Ητ) | Ποσοστό νίκης | Βαθμοί | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zadrach Singadji Kings & Queens Assen |
6 (5/1) | 22 (15/7) |
68% |
50 | |
2 | Wouter "The Rail Master" Reugebrink Kings & Queens Assen |
6 (4/2) | 22 (13/9) |
59% |
35 | |
3 | Erwin Okken |
5 (3/2) | 21 (12/9) |
57% |
25 | |
3 | Dennis Tahapary Cue Action Groningen |
5 (3/2) | 19 (11/8) |
58% |
25 | |
5 | Ali Abu-Rashed |
4 (2/2) | 16 (9/7) |
56% |
20 | |
5 | Chris Mollien |
4 (3/1) | 18 (11/7) |
61% |
20 | |
7 | Patrick Norder Kings & Queens Assen |
4 (1/3) | 14 (5/9) |
36% |
20 | |
7 | Lisanne Hoeksema |
4 (1/3) | 13 (4/9) |
31% |
20 | |
9 | Adriaan Vuijk |
4 (1/3) | 13 (4/9) |
31% |
15 | |
9 | Antoine Wolbes |
4 (0/4) | 14 (2/12) |
14% |
15 |
Έναρξη | 7 Σεπ 2022, 8:00 μ.μ. (Τοπική ώρα) |
---|---|
Διοργανωτής | Kings & Queens Assen |
Οι Βαθμολογίες μου(Επίσημες) | Kings & Queens Poolranking 2022/2023 |
Format | Γκρουπ (10 συμμετέχοντες) |
Απόσταση | 3 |
Χάρισμα | Χωρίς χάρισμα |
Κατατάξεις ομίλων
Γκρούπ A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Θέση | Όνομα | Played | Ν | ΙΣ | Η | ws | ls | sd | RO | Lags | Bonus | ΜΟ | Pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Dennis Tahapary | 4 | 3 | 0 | 1 | 11 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.688 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Erwin Okken | 4 | 3 | 0 | 1 | 11 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.647 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Chris Mollien | 4 | 3 | 0 | 1 | 11 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.611 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Lisanne Hoeksema | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 9 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0.308 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Antoine Wolbes | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 12 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0.143 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Γκρούπ B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Θέση | Όνομα | Played | Ν | ΙΣ | Η | ws | ls | sd | RO | Lags | Bonus | ΜΟ | Pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Wouter "The Rail Master" Reugebrink | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.643 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Zadrach Singadji | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Ali Abu-Rashed | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.563 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Patrick Norder | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 9 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0.357 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Adriaan Vuijk | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 9 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0.308 | 1 |
Πρόγραμμα
BETA
Try the new playing schedule (beta). Try now!
Σε αναμονή
Ολοκληρωμένα
Σχόλια