Resultados
| # | Nome | Partidas (Vencidas/Perdidas) | Partida (Vencidas/Perdidas) | Porcentagem de vitórias | Pontos | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  Wouter Frans | 5 (5/0) | 20 (15/5) | 75% | 50 | |
| 2 |  M. Frans | 6 (5/1) | 21 (16/5) | 76% | 35 | |
| 3 |  Dennis Tahapary | 4 (2/2) | 13 (6/7) | 46% | 25 | |
| 3 |  Djay Latuputty Poolcentrum de Sjoel | 4 (3/1) | 14 (11/3) | 79% | 25 | |
| 5 |  Ali Abu-Rashed | 4 (2/2) | 14 (7/7) | 50% | 20 | |
| 5 |  Wouter Reugebrink Kings & Queens Assen | 3 (1/2) | 11 (5/6) | 45% | 20 | |
| 5 |  Lisa de Zwaan | 4 (3/1) | 13 (10/3) | 77% | 20 | |
| 5 |  Alexander Haveman | 4 (2/2) | 14 (6/8) | 43% | 20 | |
| 9 |  Richard Brandsma | 2 (0/2) | 7 (1/6) | 14% | 15 | |
| 9 |  Justin Weisenbach | 2 (0/2) | 6 (0/6) | 0% | 15 | |
| 9 |  Jan Koffeman | 3 (1/2) | 11 (4/7) | 36% | 15 | |
| 9 |  Patrick Norder Kings & Queens Assen | 3 (1/2) | 12 (5/7) | 42% | 15 | |
| 13 |  Sibe van der Galiën | 3 (0/3) | 10 (1/9) | 10% | 15 | |
| 13 |  Lisanne Hoeksema | 3 (0/3) | 10 (1/9) | 10% | 15 | 
| Início | 4 de mar. de 2020, 20:00 Até 4 de mar. de 2020 (Horário Local) | 
|---|---|
| Organizador | Kings & Queens Assen | 
| Contato | Djay Latuputty | 
| Rankings | Kings & Queens Assen Pool-Ranking 2019/2020 | 
| Formato | Fase de Grupos (14 Participantes) | 
| Quem ganhar | 3 | 
| Handicap | Sem handicap | 
Classificaçao de Fase de Grupo
| Grupo A  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos | Nome | Jogou | Ganhador | Tie | Perdedor | ws | ls | sd | RO | Lags | Bonus | avg | Pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Djay Latuputty | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Dennis Tahapary | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Justin Weisenbach | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | -6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grupo B  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pos | Nome | Jogou | Ganhador | Tie | Perdedor | ws | ls | sd | RO | Lags | Bonus | avg | Pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | M. Frans | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Ali Abu-Rashed | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.636 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Jan Koffeman | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 7 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0.364 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Sibe van der Galiën | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 9 | -8 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grupo C  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pos | Nome | Jogou | Ganhador | Tie | Perdedor | ws | ls | sd | RO | Lags | Bonus | avg | Pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Lisa de Zwaan | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Alexander Haveman | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.545 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Patrick Norder | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 7 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0.417 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Lisanne Hoeksema | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 9 | -8 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grupo D  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pos | Nome | Jogou | Ganhador | Tie | Perdedor | ws | ls | sd | RO | Lags | Bonus | avg | Pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Wouter Frans | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.75 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Wouter Reugebrink | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.571 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Richard Brandsma | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0.143 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cronograma
BETA
  Try the new playing schedule (beta). Try now!
  Aguardado
      
      Finalizado
     




Comentários