| Alkaa | 1.11.2025 klo 18.00 (paikallista aikaa) |
|---|---|
| Järjestäjä | Corner pocket sport club |
| Formaatti | Suora cup (16 Osallistujat) |
| Voittomäärä | 13 |
| Tasoitus | Ei tasoituksia |
| Lisäinfo | |
|
30-90-43
19383560 C thomas Ref cat 2 your name |
|
| Alkaa | 1.11.2025 klo 18.00 (paikallista aikaa) |
|---|---|
| Järjestäjä | Corner pocket sport club |
| Formaatti | Suora cup (16 Osallistujat) |
| Voittomäärä | 13 |
| Tasoitus | Ei tasoituksia |
| Lisäinfo | |
|
30-90-43
19383560 C thomas Ref cat 2 your name |
|
Kommentit