Resultater
# | Navn | Matcher (vunnet/tapt) | Partier (vunnet/tapt) | Vinnprosent | Poeng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tewis Joubert |
12 (11/1) | 22 (18/4) |
82% |
25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Shawn Erasmus |
11 (8/3) | 21 (14/7) |
67% |
18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Ronnie Wang |
10 (7/3) | 16 (10/6) |
63% |
15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Daryan Van Greenen |
10 (6/4) | 16 (9/7) |
56% |
13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Nickeel Gobindlal |
10 (6/4) | 13 (7/6) |
54% |
10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Yolindi Klue |
10 (6/4) | 12 (6/6) |
50% |
8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Jandre Wessels |
9 (4/5) | 11 (4/7) |
36% |
6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Hayward Strydom |
10 (6/4) | 13 (7/6) |
54% |
4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Michael Bakewell |
9 (5/4) | 9 (5/4) |
56% |
1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vis mer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Anton van Jaarsveldt |
8 (4/4) | 8 (4/4) |
50% |
1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Ryno Muller |
9 (4/5) | 9 (4/5) |
44% |
1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Grigor Dimitrov |
8 (4/4) | 8 (4/4) |
50% |
1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Jacques Martin Ferreira |
8 (3/5) | 8 (3/5) |
38% |
1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Benji Cronje |
9 (4/5) | 9 (4/5) |
44% |
1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Willem Blignault |
8 (2/6) | 8 (2/6) |
25% |
1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Barnie Cronje |
9 (3/6) | 9 (3/6) |
33% |
1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Reeuel Peters |
8 (2/6) | 8 (2/6) |
25% |
1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Keenan-Jay Barnard |
9 (2/7) | 9 (2/7) |
22% |
1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | Leana Joubert |
9 (1/8) | 9 (1/8) |
11% |
1 |
Starter | 6. apr. 2023, 19:15 Til 7. apr. 2023 (lokal tid) |
---|---|
Påmeldingsfrist | 6. apr. 2023, 20:00 (lokal tid) |
Arrangør | The Crucible Billiards Room |
Kontakt | Jandre Wessels (jandre@drammed.co.za) |
Rankinglister | King of The Crucible - Series #7 |
Spilleformat | Puljespill (19 Deltakere) |
Først til | 1 |
Handicap | Med handicap |
Puljespill plasseringer
Pulje A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Plass | Navn | Spilt | Vunnet | Uavgj. | Tapt | vs | ts | sd | Uts | Lag | Bonus | Snitt | png | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Shawn Erasmus | 8 | 6 | 0 | 2 | 6 | 2 | 4 | 0 | 6 | 6 | 0.75 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Ronnie Wang | 8 | 6 | 0 | 2 | 6 | 2 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0.75 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Daryan Van Greenen | 8 | 5 | 0 | 3 | 5 | 3 | 2 | 0 | 5 | 5 | 0.625 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Jandre Wessels | 8 | 4 | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0.5 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Anton van Jaarsveldt | 8 | 4 | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0.5 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Grigor Dimitrov | 8 | 4 | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.5 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Jacques Martin Ferreira | 8 | 3 | 0 | 5 | 3 | 5 | -2 | 0 | 4 | 4 | 0.375 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Willem Blignault | 8 | 2 | 0 | 6 | 2 | 6 | -4 | 0 | 4 | 4 | 0.25 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Reeuel Peters | 8 | 2 | 0 | 6 | 2 | 6 | -4 | 0 | 3 | 3 | 0.25 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pulje B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Plass | Navn | Spilt | Vunnet | Uavgj. | Tapt | vs | ts | sd | Uts | Lag | Bonus | Snitt | png | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Tewis Joubert | 9 | 8 | 0 | 1 | 8 | 1 | 7 | 0 | 5 | 5 | 0.889 | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Hayward Strydom | 9 | 6 | 0 | 3 | 6 | 3 | 3 | 0 | 6 | 6 | 0.667 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Nickeel Gobindlal | 9 | 6 | 0 | 3 | 6 | 3 | 3 | 0 | 4 | 4 | 0.667 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Yolindi Klue | 9 | 6 | 0 | 3 | 6 | 3 | 3 | 0 | 4 | 4 | 0.667 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Michael Bakewell | 9 | 5 | 0 | 4 | 5 | 4 | 1 | 0 | 6 | 6 | 0.556 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Ryno Muller | 9 | 4 | 0 | 5 | 4 | 5 | -1 | 0 | 7 | 7 | 0.444 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Benji Cronje | 9 | 4 | 0 | 5 | 4 | 5 | -1 | 0 | 6 | 6 | 0.444 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Barnie Cronje | 9 | 3 | 0 | 6 | 3 | 6 | -3 | 0 | 3 | 3 | 0.333 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Keenan-Jay Barnard | 9 | 2 | 0 | 7 | 2 | 7 | -5 | 0 | 4 | 4 | 0.222 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Leana Joubert | 9 | 1 | 0 | 8 | 1 | 8 | -7 | 0 | 0 | 0 | 0.111 | 3 |
Spilleskjema
BETA
Try the new playing schedule (beta). Try now!
Venter
Ferdig
Kommentarer