Ergebnisse
# | Name | Begegnungen (gewonnen/verloren) | Spiele (gewonnen /verloren) | Anteil gewonnen | Punkte | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marina Jacobs |
11 (11/0) | 15 (15/0) |
100% |
25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Hayward Strydom |
11 (6/5) | 16 (8/8) |
50% |
18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Wickus Pretorius |
10 (7/3) | 13 (9/4) |
69% |
15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Ryno Muller |
11 (7/4) | 14 (8/6) |
57% |
12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Anton van Jaarsveldt |
10 (5/5) | 11 (5/6) |
45% |
10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Jandre Wessels |
10 (5/5) | 11 (5/6) |
45% |
6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Ashley Hills |
10 (6/4) | 11 (6/5) |
55% |
8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Nickeel Gobindlal |
9 (5/4) | 11 (6/5) |
55% |
4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Michael Bakewell |
8 (4/4) | 8 (4/4) |
50% |
2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mehr anzeigen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Keenan-Jay Barnard |
9 (5/4) | 9 (5/4) |
56% |
1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Reeuel Peters |
9 (5/4) | 9 (5/4) |
56% |
1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Grigor Dimitrov |
8 (2/6) | 8 (2/6) |
25% |
1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Barnie Cronje |
8 (3/5) | 8 (3/5) |
38% |
1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Shawn Erasmus |
9 (4/5) | 9 (4/5) |
44% |
1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Christo van Biljon |
9 (4/5) | 9 (4/5) |
44% |
1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Luin Leo |
8 (3/5) | 8 (3/5) |
38% |
1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Jacques Martin Ferreira |
9 (3/6) | 9 (3/6) |
33% |
1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Pieter Pentz |
8 (1/7) | 8 (1/7) |
13% |
1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | Daryan Van Greenen |
9 (2/7) | 9 (2/7) |
22% |
1 |
Beginnt | 04.12.2022, 14:00 (Lokale Zeit) |
---|---|
Meldeschluss | 04.12.2022, 15:02 (Lokale Zeit) |
Veranstalter | The Crucible Billiards Room |
Kontakt | Jandre Wessels (jandre@drammed.co.za) und Ryno Muller (ryno.mul.777@gmail.com, 0733789626) |
Ranglisten | King of the Crucible - Series #5 |
Format | Gruppenphase (19 Teilnehmer) |
Satz bis | 1 |
Handicap | Mit Handicap |
Mehr Informationen | |
King of the Crucible - Series #5 - 6
4 December 2022 |
Ergebnisse Gruppenphase
Gruppe A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Name | Gespielt | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | ws | ls | sd | AA | AS | Bonus | dur | Pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Marina Jacobs | 8 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 5 | 5 | 1 | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Wickus Pretorius | 8 | 6 | 0 | 2 | 6 | 2 | 4 | 0 | 5 | 5 | 0.75 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Nickeel Gobindlal | 8 | 5 | 0 | 3 | 5 | 3 | 2 | 0 | 6 | 6 | 0.625 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Hayward Strydom | 8 | 4 | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 1 | 6 | 6 | 0.5 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Michael Bakewell | 8 | 4 | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.5 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Grigor Dimitrov | 8 | 2 | 0 | 6 | 2 | 6 | -4 | 0 | 5 | 5 | 0.25 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Barnie Cronje | 8 | 3 | 0 | 5 | 3 | 5 | -2 | 0 | 1 | 1 | 0.375 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Luin Leo | 8 | 3 | 0 | 5 | 3 | 5 | -2 | 0 | 1 | 1 | 0.375 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Pieter Pentz | 8 | 1 | 0 | 7 | 1 | 7 | -6 | 0 | 5 | 5 | 0.125 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gruppe B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pos | Name | Gespielt | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | ws | ls | sd | AA | AS | Bonus | dur | Pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Ashley Hills | 9 | 6 | 0 | 3 | 6 | 3 | 3 | 0 | 8 | 8 | 0.667 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Ryno Muller | 9 | 6 | 0 | 3 | 6 | 3 | 3 | 0 | 4 | 4 | 0.667 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Jandre Wessels | 9 | 5 | 0 | 4 | 5 | 4 | 1 | 0 | 7 | 7 | 0.556 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Anton van Jaarsveldt | 9 | 5 | 0 | 4 | 5 | 4 | 1 | 0 | 6 | 6 | 0.556 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Keenan-Jay Barnard | 9 | 5 | 0 | 4 | 5 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0.556 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Reeuel Peters | 9 | 5 | 0 | 4 | 5 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0.556 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Shawn Erasmus | 9 | 4 | 0 | 5 | 4 | 5 | -1 | 0 | 5 | 5 | 0.444 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Christo van Biljon | 9 | 4 | 0 | 5 | 4 | 5 | -1 | 0 | 3 | 3 | 0.444 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Jacques Martin Ferreira | 9 | 3 | 0 | 6 | 3 | 6 | -3 | 0 | 2 | 2 | 0.333 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Daryan Van Greenen | 9 | 2 | 0 | 7 | 2 | 7 | -5 | 0 | 4 | 4 | 0.222 | 10 |
Spielplan
BETA
Try the new playing schedule (beta). Try now!
Wartet
Beendet
Kommentare