Tulokset
| # | Nimi | Ottelut (voitot/tappiot) | Erät (voitot/tappiot) | Voittoprosentti | Pisteet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Megan Du Plessis |
12 (9/3) | 18 (12/6) |
67% |
25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Christo van Biljon |
12 (8/4) | 18 (11/7) |
61% |
18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Nickeel Gobindlal |
11 (7/4) | 15 (9/6) |
60% |
15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Willem Naude |
11 (7/4) | 14 (9/5) |
64% |
12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Marina Jacobs |
10 (6/4) | 12 (7/5) |
58% |
10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Daryan Van Greenen |
10 (6/4) | 12 (7/5) |
58% |
8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Barney Cronje |
10 (7/3) | 12 (8/4) |
67% |
6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Ryno Muller |
10 (6/4) | 11 (6/5) |
55% |
4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Vonnett Murray |
9 (6/3) | 9 (6/3) |
67% |
2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Näytä enemmän | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Bertus Naude |
9 (5/4) | 9 (5/4) |
56% |
1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | Chante Schreiber |
9 (5/4) | 9 (5/4) |
56% |
1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | Xandor Nelmapius |
9 (5/4) | 9 (5/4) |
56% |
1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | Grigor Dimitrov |
9 (4/5) | 9 (4/5) |
44% |
1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | Ashley Hills |
9 (4/5) | 9 (4/5) |
44% |
1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | Johan Botha |
9 (3/6) | 9 (3/6) |
33% |
1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | Pieter Pentz |
9 (3/6) | 9 (3/6) |
33% |
1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | Elsabe Cronje |
9 (3/6) | 9 (3/6) |
33% |
1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | Reeuel Peters |
9 (3/6) | 9 (3/6) |
33% |
1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | Lucyan Dart |
9 (0/9) | 9 (0/9) |
0% |
1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | Jandre Wessels |
9 (0/9) | 9 (0/9) |
0% |
1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alkaa | 17.11.2022 klo 19.00 (paikallista aikaa) |
|---|---|
| Ilmoittauduttava viimeistään | 17.11.2022 klo 19.39 (paikallista aikaa) |
| Järjestäjä | The Crucible Billiards Room |
| Yhteystiedot | Ryno Muller (ryno.mul.777@gmail.com, 0733789626) ja Peter Swart (peterswart337@gmail.com) |
| Rankinglistat | King of the Crucible - Series #5 |
| Formaatti | Lohkovaihe (20 Osallistujat) |
| Voittomäärä | 1 |
| Tasoitus | Tasoitukset käytössä |
| Lisäinfo | |
|
King of the Crucible - Series #5 - 1
17 November 2022 |
|
Lohkovaihe sijoitukset
Lohko A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sij | Nimi | Pelit | Voitot | Tas. | Häviöt | vp | hp | pe | AP | Teikkaukset | Bonus | avg | Pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Barney Cronje | 9 | 7 | 0 | 2 | 7 | 2 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0.778 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Christo van Biljon | 9 | 6 | 0 | 3 | 6 | 3 | 3 | 0 | 8 | 8 | 0.667 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Nickeel Gobindlal | 9 | 6 | 0 | 3 | 6 | 3 | 3 | 0 | 6 | 6 | 0.667 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Willem Naude | 9 | 6 | 0 | 3 | 6 | 3 | 3 | 0 | 5 | 5 | 0.667 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Bertus Naude | 9 | 5 | 0 | 4 | 5 | 4 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0.556 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Chante Schreiber | 9 | 5 | 0 | 4 | 5 | 4 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0.556 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Grigor Dimitrov | 9 | 4 | 0 | 5 | 4 | 5 | -1 | 0 | 4 | 4 | 0.444 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Johan Botha | 9 | 3 | 0 | 6 | 3 | 6 | -3 | 0 | 6 | 6 | 0.333 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Elsabe Cronje | 9 | 3 | 0 | 6 | 3 | 6 | -3 | 0 | 3 | 3 | 0.333 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Jandre Wessels | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | -9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lohko B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sij | Nimi | Pelit | Voitot | Tas. | Häviöt | vp | hp | pe | AP | Teikkaukset | Bonus | avg | Pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Ryno Muller | 9 | 6 | 0 | 3 | 6 | 3 | 3 | 0 | 6 | 6 | 0.667 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Marina Jacobs | 9 | 6 | 0 | 3 | 6 | 3 | 3 | 0 | 5 | 5 | 0.667 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Daryan Van Greenen | 9 | 6 | 0 | 3 | 6 | 3 | 3 | 0 | 5 | 5 | 0.667 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Megan Du Plessis | 9 | 6 | 0 | 3 | 6 | 3 | 3 | 0 | 4 | 4 | 0.667 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Vonnett Murray | 9 | 6 | 0 | 3 | 6 | 3 | 3 | 0 | 4 | 4 | 0.667 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Xandor Nelmapius | 9 | 5 | 0 | 4 | 5 | 4 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0.556 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Ashley Hills | 9 | 4 | 0 | 5 | 4 | 5 | -1 | 0 | 5 | 5 | 0.444 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Pieter Pentz | 9 | 3 | 0 | 6 | 3 | 6 | -3 | 0 | 7 | 7 | 0.333 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Reeuel Peters | 9 | 3 | 0 | 6 | 3 | 6 | -3 | 0 | 4 | 4 | 0.333 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Lucyan Dart | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | -9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aikataulu
BETA
Try the new playing schedule (beta). Try now!
Odottaa
Päättynyt




Kommentit