Výsledok
# | Meno | Zápasy (výhry/prehry) | Hry (výhry/prehry) | Percento víťazstiev | Body | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ashley Hills |
11 (9/2) | 16 (13/3) |
81% |
25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Shawn Erasmus |
11 (8/3) | 17 (10/7) |
59% |
18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Dominik Young Nicolaus |
10 (6/4) | 13 (7/6) |
54% |
15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Nickeel Gobindlal |
10 (7/3) | 14 (9/5) |
64% |
12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Willem Naude |
9 (5/4) | 11 (6/5) |
55% |
10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Jandre Wessels |
9 (6/3) | 11 (7/4) |
64% |
8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Suhail Samsook |
9 (7/2) | 11 (8/3) |
73% |
6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Michael Bakewell |
9 (5/4) | 11 (6/5) |
55% |
4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Daryan Van Greenen |
8 (4/4) | 8 (4/4) |
50% |
2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ukáž viac | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Christo van Biljon |
8 (4/4) | 8 (4/4) |
50% |
1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Wickus Pretorius |
8 (3/5) | 8 (3/5) |
38% |
1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Anton van Jaarsveldt |
8 (4/4) | 8 (4/4) |
50% |
1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Vonnett Murray |
8 (3/5) | 8 (3/5) |
38% |
1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Philip Viljoen |
8 (2/6) | 8 (2/6) |
25% |
1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Peter Swart |
8 (2/6) | 8 (2/6) |
25% |
1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Willem Blignault |
8 (2/6) | 8 (2/6) |
25% |
1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Barney Cronje |
8 (1/7) | 8 (1/7) |
13% |
1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Elsabe Cronje |
8 (1/7) | 8 (1/7) |
13% |
1 |
Začiatok | 6. 11. 2022, 14:00 (Miestny čas) |
---|---|
Uzávierka prihl. | 6. 11. 2022, 14:30 (Miestny čas) |
Usporiadateľ | The Crucible Billiards Room |
Kontakt | Peter Swart (peterswart337@gmail.com) |
Rebríčky | The Crucible - Heyball Rankings a King of The Crucible - Series #4 |
Formát | Skupina (18 Účastníci) |
Hrané na ... | 1 |
Handicap | S nasadeným poradím |
Viac informácií | |
King of the Crucible - Series #4 - 10
06 November 2022 |
Poradie v skupine
Skupina A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pos | Meno | Odohrané | Výhra | Remíza | Prehra | VH | PH | SH | ČH | Rozstr. | Bonus | MUS | BzV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Shawn Erasmus | 8 | 6 | 0 | 2 | 6 | 2 | 4 | 0 | 5 | 5 | 0.75 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Suhail Samsook | 8 | 7 | 0 | 1 | 7 | 1 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0.875 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Michael Bakewell | 8 | 5 | 0 | 3 | 5 | 3 | 2 | 0 | 6 | 6 | 0.625 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Dominik Young Nicolaus | 8 | 5 | 0 | 3 | 5 | 3 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0.625 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Daryan Van Greenen | 8 | 4 | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0.5 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Wickus Pretorius | 8 | 3 | 0 | 5 | 3 | 5 | -2 | 0 | 6 | 6 | 0.375 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Vonnett Murray | 8 | 3 | 0 | 5 | 3 | 5 | -2 | 0 | 4 | 4 | 0.375 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Willem Blignault | 8 | 2 | 0 | 6 | 2 | 6 | -4 | 0 | 3 | 3 | 0.25 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Elsabe Cronje | 8 | 1 | 0 | 7 | 1 | 7 | -6 | 0 | 3 | 3 | 0.125 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Skupina B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
pos | Meno | Odohrané | Výhra | Remíza | Prehra | VH | PH | SH | ČH | Rozstr. | Bonus | MUS | BzV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Jandre Wessels | 8 | 6 | 0 | 2 | 6 | 2 | 4 | 0 | 6 | 6 | 0.75 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Nickeel Gobindlal | 8 | 6 | 0 | 2 | 6 | 2 | 4 | 0 | 3 | 3 | 0.75 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Ashley Hills | 8 | 6 | 0 | 2 | 6 | 2 | 4 | 0 | 3 | 3 | 0.75 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Willem Naude | 8 | 5 | 0 | 3 | 5 | 3 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0.625 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Christo van Biljon | 8 | 4 | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0.5 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Anton van Jaarsveldt | 8 | 4 | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0.5 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Philip Viljoen | 8 | 2 | 0 | 6 | 2 | 6 | -4 | 0 | 5 | 5 | 0.25 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Peter Swart | 8 | 2 | 0 | 6 | 2 | 6 | -4 | 0 | 3 | 3 | 0.25 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Barney Cronje | 8 | 1 | 0 | 7 | 1 | 7 | -6 | 0 | 4 | 4 | 0.125 | 7 |
Rozpis hier
BETA
Try the new playing schedule (beta). Try now!
Čaká...
Ukončené
Komentáre