Resultados
Qualificado
# | Nome | Partidas (Vencidas/Perdidas) | Partida (Vencidas/Perdidas) | Porcentagem de vitórias | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mikey Mancini |
15 (11/1) | 30 (25/5) |
83% |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Neil Pugh |
15 (11/0) | 29 (25/4) |
86% |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Simon Yeats |
15 (8/1) | 30 (22/8) |
73% |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | James Price |
15 (7/2) | 30 (20/10) |
67% |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Ian Eldridge |
15 (7/2) | 29 (20/9) |
69% |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Lisa Yeats |
15 (7/3) | 29 (18/11) |
62% |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | David Neave |
15 (7/4) | 30 (18/12) |
60% |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Ashley Kent |
15 (7/2) | 30 (20/10) |
67% |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Steve Osborn |
15 (4/2) | 30 (17/13) |
57% |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mostrar mais | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Paul Hurst |
15 (6/3) | 30 (18/12) |
60% |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Joe Rixom |
15 (4/3) | 30 (16/14) |
53% |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Dave Pritchard |
15 (5/2) | 30 (18/12) |
60% |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | James Hayward |
15 (4/3) | 30 (16/14) |
53% |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Warren Brindley |
15 (5/3) | 29 (16/13) |
55% |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Craig Williams |
15 (5/5) | 30 (15/15) |
50% |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Craig Baugh |
15 (4/4) | 30 (15/15) |
50% |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Gary Johnson |
15 (4/5) | 30 (14/16) |
47% |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Jamie Fitzgerald |
15 (4/4) | 30 (15/15) |
50% |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | Scott Bevan |
15 (4/6) | 30 (13/17) |
43% |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | Matt Harvey |
15 (4/6) | 30 (13/17) |
43% |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | James Maguire |
15 (2/4) | 30 (13/17) |
43% |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Richie Bonner |
15 (2/4) | 30 (13/17) |
43% |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | paul Easthope |
15 (2/4) | 30 (13/17) |
43% |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | Andy Lloyd |
15 (1/4) | 30 (12/18) |
40% |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | James Cooper |
15 (3/6) | 28 (12/16) |
43% |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | Paul Stokes |
15 (3/7) | 30 (11/19) |
37% |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | Matt Pooler |
15 (1/4) | 30 (12/18) |
40% |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | Freddie Cooper |
15 (1/6) | 30 (10/20) |
33% |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | Ben Konieczny |
15 (1/9) | 30 (7/23) |
23% |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | Joey Chang |
15 (2/6) | 30 (11/19) |
37% |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | Emma Roberts |
15 (0/10) | 30 (5/25) |
17% |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | Brian Pickstone |
15 (1/12) | 30 (4/26) |
13% |
Início | 27 de out. de 2024, 10:30 (Horário Local) |
---|---|
Organizador | Telford pool leagues |
Contato | Neil Pugh (Wolves86@hotmail.co.uk, 07807058928) |
Formato | Fase de Grupos (32 Participantes) |
Quem ganhar | 2 |
Handicap | Sem handicap |
Mais informações | |
Group stages of the Kev Stones memorial. Top 8 from each group go through to the KO stages in a single elimination format drawn in an fa cup style by Neil
|
Classificaçao de Fase de Grupo
Grupo A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Nome | Jogou | Ganhador | Tie | Perdedor | ws | ls | sd | RO | Lags | Bonus | avg | Pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Mikey Mancini | 15 | 11 | 3 | 1 | 25 | 5 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0.833 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Simon Yeats | 15 | 8 | 6 | 1 | 22 | 8 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0.733 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Ian Eldridge | 15 | 7 | 6 | 2 | 20 | 9 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0.69 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Ashley Kent | 15 | 7 | 6 | 2 | 20 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Paul Hurst | 15 | 6 | 6 | 3 | 18 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Dave Pritchard | 15 | 5 | 8 | 2 | 18 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Warren Brindley | 15 | 5 | 7 | 3 | 16 | 13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.552 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Craig Baugh | 15 | 4 | 7 | 4 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Gary Johnson | 15 | 4 | 6 | 5 | 14 | 16 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0.467 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Matt Harvey | 15 | 4 | 5 | 6 | 13 | 17 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0.433 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | paul Easthope | 15 | 2 | 9 | 4 | 13 | 17 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0.433 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Andy Lloyd | 15 | 1 | 10 | 4 | 12 | 18 | -6 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Paul Stokes | 15 | 3 | 5 | 7 | 11 | 19 | -8 | 0 | 0 | 0 | 0.367 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Freddie Cooper | 15 | 1 | 8 | 6 | 10 | 20 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Ben Konieczny | 15 | 1 | 5 | 9 | 7 | 23 | -16 | 0 | 0 | 0 | 0.233 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Emma Roberts | 15 | 0 | 5 | 10 | 5 | 25 | -20 | 0 | 0 | 0 | 0.167 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grupo B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pos | Nome | Jogou | Ganhador | Tie | Perdedor | ws | ls | sd | RO | Lags | Bonus | avg | Pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Neil Pugh | 15 | 11 | 4 | 0 | 25 | 4 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.862 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | James Price | 15 | 7 | 6 | 2 | 20 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Lisa Yeats | 15 | 7 | 5 | 3 | 18 | 11 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.621 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | David Neave | 15 | 7 | 4 | 4 | 18 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Steve Osborn | 15 | 4 | 9 | 2 | 17 | 13 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.567 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Joe Rixom | 15 | 4 | 8 | 3 | 16 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.533 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | James Hayward | 15 | 4 | 8 | 3 | 16 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.533 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Craig Williams | 15 | 5 | 5 | 5 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Jamie Fitzgerald | 15 | 4 | 7 | 4 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Scott Bevan | 15 | 4 | 5 | 6 | 13 | 17 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0.433 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | James Maguire | 15 | 2 | 9 | 4 | 13 | 17 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0.433 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Richie Bonner | 15 | 2 | 9 | 4 | 13 | 17 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0.433 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | James Cooper | 15 | 3 | 6 | 6 | 12 | 16 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0.429 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Matt Pooler | 15 | 1 | 10 | 4 | 12 | 18 | -6 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Joey Chang | 15 | 2 | 7 | 6 | 11 | 19 | -8 | 0 | 0 | 0 | 0.367 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Brian Pickstone | 15 | 1 | 2 | 12 | 4 | 26 | -22 | 0 | 0 | 0 | 0.133 | 4 |
Cronograma
BETA
Try the new playing schedule (beta). Try now!
Aguardado
Finalizado
Comentários