Έναρξη | 13 Απρ 2025, 3:00 μ.μ. Μέχρι 16 Σεπ 2025 (Τοπική ώρα) |
---|---|
Διοργανωτής | Pilky's Sports Club & Bar |
Επικοινωνία | Glen Pilkington (info@pilkys.com) |
Format | Πρωτάθλημα (16 συμμετέχοντες) |
Χάρισμα | Χωρίς χάρισμα |
Κατατάξεις ομίλων 
Θέση | Όνομα | Played | Ν | ΙΣ | Η | ws | ls | sd | RO | Lags | Bonus | ΜΟ | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nathen Sloane | 15 | 13 | 0 | 2 | 105 | 60 | 45 | 2 | 1 | 0 | 0.636 | 144 |
2 | James Thomason | 14 | 11 | 0 | 3 | 93 | 57 | 36 | 2 | 3 | 0 | 0.62 | 126 |
3 | Jake chapman | 12 | 9 | 0 | 3 | 74 | 58 | 16 | 0 | 1 | 0 | 0.561 | 101 |
4 | James Harris | 12 | 8 | 0 | 4 | 73 | 59 | 14 | 4 | 2 | 0 | 0.553 | 97 |
5 | Dave Bullivant | 12 | 7 | 0 | 5 | 68 | 64 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.515 | 89 |
6 | Richard Mason | 10 | 7 | 0 | 3 | 64 | 46 | 18 | 1 | 0 | 0 | 0.582 | 85 |
7 | Paul Armitage | 11 | 6 | 0 | 5 | 63 | 58 | 5 | 3 | 4 | 0 | 0.521 | 81 |
8 | Denver Gagg | 10 | 6 | 0 | 4 | 59 | 51 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.536 | 77 |
9 | Rhys Palmer | 11 | 5 | 0 | 6 | 61 | 60 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0.504 | 76 |
10 | Matthew Astley | 15 | 4 | 0 | 11 | 63 | 102 | -39 | 0 | 1 | 0 | 0.382 | 75 |
11 | Gareth Janecki | 11 | 5 | 0 | 6 | 59 | 62 | -3 | 6 | 0 | 0 | 0.488 | 74 |
12 | Edmund Walker | 12 | 5 | 0 | 7 | 58 | 74 | -16 | 0 | 2 | 0 | 0.439 | 73 |
13 | Polly Gillgrass | 11 | 4 | 0 | 7 | 61 | 60 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0.504 | 73 |
14 | danny greenwood | 15 | 3 | 0 | 12 | 62 | 103 | -41 | 1 | 1 | 0 | 0.376 | 71 |
15 | Luke Poppleton | 8 | 2 | 0 | 6 | 36 | 48 | -12 | 1 | 1 | 0 | 0.429 | 42 |
16 | Ashfak Rehman | 11 | 0 | 0 | 11 | 42 | 79 | -37 | 0 | 2 | 0 | 0.347 | 42 |
Πρόγραμμα
BETA
Try the new playing schedule (beta). Try now!
Σε αναμονή
Ολοκληρωμένα
Σχόλια