Ergebnisse
| # | Name | Schnitt | |
|---|---|---|---|
| 1 | Anders KallBK Milen |
0.476 | |
| 2 | Bo SvenssonBK Milen |
0.415 | |
| 3 | Anders HolmBK Milen |
0.375 | |
| 4 | Max Körner |
0 |
| Beginnt | 27.04.2024, 11:00 (Lokale Zeit) |
|---|---|
| Meldeschluss | 15.03.2024, 12:47 (Lokale Zeit) |
| Veranstalter | BK Milen |
| Format | Gruppenphase (4 Teilnehmer) |
| Satz bis | 15 |
| Handicap | Ohne Handicap |
Ergebnisse Gruppenphase
Gruppe A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos | Name | Gespielt | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | b | hs | Aufn | dur | Pts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Anders Kall | 2 | 2 | 0 | 0 | 30 | 4 | 63 | 0.476 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Bo Svensson | 2 | 1 | 0 | 1 | 27 | 0 | 65 | 0.415 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Anders Holm | 2 | 0 | 0 | 2 | 27 | 0 | 72 | 0.375 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Max Körner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||




Kommentare