Започнува | 27.1.2022, во 09:00 Додека 28.2.2022 (локално време) |
---|---|
Организатор | BILIJARKLUB"JUMP" |
Ранг листи | Klubska liga BK |
Format | Раунд-робин (11 Учесници) |
Игра до | 7 |
Хендикеп | Без хендикеп |
Раунд - робин пласман
Група A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Поз. | Име | Одиграни мечеви | Победи | Нерешено | Порази | ws | ls | sd | RO | Lags | Bonus | ПУ | Pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | NIHAD AGIC | 7 | 7 | 0 | 0 | 49 | 17 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0.742 | 3500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Amar Mujagic | 7 | 5 | 0 | 2 | 43 | 37 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.538 | 2500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Nidal Nidi Hadzibajric | 6 | 5 | 0 | 1 | 37 | 24 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0.607 | 2500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | TARIK MISIC | 5 | 4 | 0 | 1 | 31 | 25 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.554 | 2000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | ADNAN KARAMAN | 6 | 2 | 0 | 4 | 27 | 34 | -7 | 0 | 0 | 0 | 0.443 | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Emir Mekic | 4 | 2 | 0 | 2 | 19 | 20 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0.487 | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | MUSTAFA HADZIBAJRIC | 6 | 1 | 0 | 5 | 29 | 39 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0.426 | 500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Mirza Hadzibajric | 2 | 1 | 0 | 1 | 12 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.522 | 500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Zlatan Samardžić | 7 | 0 | 0 | 7 | 25 | 49 | -24 | 0 | 0 | 0 | 0.338 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Nedim Muhamedagić | 3 | 0 | 0 | 3 | 8 | 21 | -13 | 0 | 0 | 0 | 0.276 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | ASMIR KURIC | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 7 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0.364 | 0 |
Распоред
BETA
Try the new playing schedule (beta). Try now!
Во очекување
Завршен
Коментари