| 開始 | 2025/10/20 18:00 (現地時間) | 
|---|---|
| 主催者 | Kilkenny Pool Association | 
| お問い合わせ | Jimmy Carroll (jimmycarroll0710@gmail.com) | 
| ランキング | KKPA 25/26 | 
| Format | シングルエリミネーション (4 参加者) | 
| 先取点 | 5 | 
| ハンディキャップ | ハンディキャップなし | 
| 詳細 | |
| 
         Seed all No.1s as Seeds 1 to 4 
      Seed all Number 2 as 5 to 8 Seed all No.3s as 9 to 12 Seed all No.4s as 13 to 16  | 
    |

  
コメント