Risultati
# | Nome | Matches (vinti/persi) | Rack (vinti/persi) | Percentuale vittorie | |
---|---|---|---|---|---|
1 | James Brennan |
4 (4/0) | 10 (9/1) |
90% |
|
2 | Francis Tolan |
4 (2/2) | 11 (6/5) |
55% |
|
3 | Tommy Crosbie |
3 (2/1) | 6 (4/2) |
67% |
|
3 | Rory Walsh |
3 (2/1) | 7 (4/3) |
57% |
|
5 | Dylan Mullaly |
3 (1/2) | 6 (2/4) |
33% |
|
5 | Paddy King |
3 (1/2) | 7 (3/4) |
43% |
|
7 | Rossa Doody |
3 (1/2) | 7 (2/5) |
29% |
|
7 | Maitiu O'Hara |
3 (0/3) | 6 (0/6) |
0% |
Partenza | 10 mar 2024, 12:00 Fno a 24 mar 2024 (Ora locale) |
---|---|
Organizzato da | Irish Pool Association |
Contatto | Richie Lawlor (richielawlor13@gmail.com) e Murt Rossiter (breakersgorey@gmail.com) |
Formato | Round robin (8 Partecipanti) |
Match al | 2 |
Handicap | Nessun handicap |
Classifica Round-robin
Gruppo A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Nome | Giocata | Vinc. | Pareggio | Perd. | ws | ls | sd | RO | Noshow | Bonus | avg | Pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | James Brennan | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Rory Walsh | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.571 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Paddy King | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0.429 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Maitiu O'Hara | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | -6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gruppo B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pos | Nome | Giocata | Vinc. | Pareggio | Perd. | ws | ls | sd | RO | Noshow | Bonus | avg | Pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Francis Tolan | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.714 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Tommy Crosbie | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Dylan Mullaly | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Rossa Doody | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0.286 | 2 |
Schedula
BETA
Try the new playing schedule (beta). Try now!
In attesa
Finito
Commenti