Резултати
# | Име | Мечеви (поб/изг) | Игри (поб/изг) | Процент на успех | Поени | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Benjamin Herland Aralden Hyllestad IL, BG |
3 (2/1) | 19 (11/8) |
58% |
50 | |
2 | Martin Engdal Hatløy Hyllestad IL, BG |
4 (2/2) | 25 (13/12) |
52% |
45 | |
3 | Kaisa Knutsen Fossland |
2 (1/1) | 14 (7/7) |
50% |
40 | |
3 | Torkel Sjølingstad |
3 (2/1) | 20 (10/10) |
50% |
40 | |
5 | Jostein Fludal Hyllestad IL, BG |
2 (0/2) | 12 (4/8) |
33% |
35 | |
DIS | Henrik Halnes Nødset Hyllestad IL, BG |
0 (0/0) | 0 (0/0) |
0% |
0 |
Започнува | 4.5.2022, во 18:00 (локално време) |
---|---|
Последен термин за пријава | 4.5.2022, во 18:30 (локално време) |
Организатор | Hyllestad IL, BG |
Контакт | Dag-jøran Aralden (dag.aralden@gmail.com, 95140269) и Tommy Wolff (tommywolff1@hotmail.com) |
Ранг листи | Hyllestad Rekrutt vår 2022-1/14 |
Format | Раунд-робин (6 Учесници) |
Игра до | 4 |
Хендикеп | Со хендикеп |
Раунд - робин пласман
Група A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Поз. | Име | Одиграни мечеви | Победи | Нерешено | Порази | ws | ls | sd | RO | Lags | Bonus | ПУ | Pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Torkel Sjølingstad | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.571 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Martin Engdal Hatløy | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.583 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Jostein Fludal | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 8 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Група B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Поз. | Име | Одиграни мечеви | Победи | Нерешено | Порази | ws | ls | sd | RO | Lags | Bonus | ПУ | Pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Kaisa Knutsen Fossland | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.571 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Benjamin Herland Aralden | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0.429 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Henrik Halnes Nødset | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Распоред
BETA
Try the new playing schedule (beta). Try now!
Во очекување
Завршен
Коментари