結果
| # | 名前 | ハイエストブレイク | 平均 | 点数 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Julian Schreck |
35, 30 | 7.692 | 256 | |
| 2 | Erik Köhler |
16, 11 | 3.897 | 248 | |
| 3 | Michael Hoff |
26 | 3.391 | 240 | |
| 3 | Tobias Nicolovius |
18 | 3.650 | 240 |
| 開始 | 2023/06/03 15:00 (現地時間) |
|---|---|
| エントリー締切 | 2023/06/03 15:00 (現地時間) |
| 主催者 | Hessischer Pool Billard Verband e. V. |
| お問い合わせ | Bernd Jungmann (bernd_jungmann@t-online.de, 016091315575) そして Bernd Jungmann (vize.sport@hpbv.de) |
| Format | シングルエリミネーション (4 参加者) |
| 先取点 | 100 |
| ハンディキャップ | ハンディキャップなし |
| ドレスコード | Vereinstrikot, Schwarze Hose und Schwarze Schuhe |
| 詳細 | |
|
Die Qualifizierten aus dem LK-A spielen den Hessenmeister aus.
Spiel um Platz 3 unter folgendem Link: https://cuescore.com/tournament/HPBV+14.1e+Hessenmeisterschaft+Senioren+BV+M%C3%B6rfelden-Walldorf+-+Spiel+um+Platz+3/28673863 |
|




コメントを書く