| Rozpoczęcie | 21 wrz 2024, 18:00 (czas lokalny) |
|---|---|
| Organizator | Gwynnes Sports Club Ltd |
| Kontakt | Nick Wilkinson (gwynnessportsclubltd@gmail.com) |
| Format | Każdy-z-każdym (14 Uczestnicy) |
| Mecz do | 18 |
| Handicap | Bez handicapu |
Tabela każdy-z-każdym
Grupa A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poz | Nazwa | Rozegr. | Wygr. | Remisy | Przegr. | ws | ls | sd | RO | Lags | Bonus | śr | Pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Robert Harmston | 1 | 1 | 0 | 0 | 18 | 4 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0.818 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Charlie Hackney | 1 | 1 | 0 | 0 | 18 | 6 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0.75 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Paul Brown | 1 | 1 | 0 | 0 | 18 | 13 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.581 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Carl Marriott | 1 | 1 | 0 | 0 | 18 | 13 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.581 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | James Halliday | 1 | 1 | 0 | 0 | 18 | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.529 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Dave Seviour | 1 | 1 | 0 | 0 | 18 | 16 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.529 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Joe Hutchinson | 1 | 1 | 0 | 0 | 18 | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.529 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Rick Kirk | 1 | 0 | 0 | 1 | 16 | 18 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0.471 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Jamie Colgate | 1 | 0 | 0 | 1 | 16 | 18 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0.471 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Danelius UK | 1 | 0 | 0 | 1 | 16 | 18 | -2 | 1 | 0 | 0 | 0.471 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | Bobby Fenton | 1 | 0 | 0 | 1 | 13 | 18 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0.419 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | Louis Deakin | 1 | 0 | 0 | 1 | 13 | 18 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0.419 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | Mark Hawley | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 18 | -12 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | SEAN FALKINDER | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 18 | -14 | 0 | 0 | 0 | 0.182 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Drabinka
BETA
Try the new playing schedule (beta). Try now!
Oczekuje
Zakończony



Komentarze