Starts | Nov 11, 2024, 6:00 PM Until May 17, 2025 (local time) |
---|---|
Entry open from | Nov 2, 2024, 9:00 AM (local time) |
Entry deadline | Nov 13, 2024, 1:00 AM (local time) |
Organizer | Generalens Biljardklubb |
Contact | Jonas Gythfeldt (jonas@sundvolden.tv) |
Rankings | 9-ball All-time and 9-ball 2024 |
Format | League (10 Participants) |
Race to | 4 |
Handicap | No handicap |
More info | |
"Uoffesiellt seriemesterskap" for Generalens Biljardklubb. Gratis, alle kan delta og det spilles uten handicap. Premier i form av knapper og glansbilder - samt en solid dose ære.
Alle runder må være ferdigspilt innen 17.mai. Det spilles først til 4 frames, WPA-regler og vinneren brekker. Avtal kamper med hverandre. Man behøver ikke vente til Runde 1 er ferdig for å avtale neste kamp. Bare "spill deg igjennom" lista. Resultater (med korrekt stilling) rapporteres til Jonas. |
Round-robin standings
Pos | Name | Played | Win | Tie | Lose | ws | ls | sd | RO | Lags | Bonus | avg | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bob frank Taylor | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
2 | Jonas Gythfeldt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Bjørn Grande | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Morten Nordvik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Øyvind Tangen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Aristotle Alvarez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Leoncio Jr Licarte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Josue Amper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Roger Lingelem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Kristian Grande | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Schedule
BETA
Try the new playing schedule (beta). Try now!
Waiting
Finished
Comments