結果
| # | 名前 | 試合(勝ち/負け) | フレーム(勝ち/負け) | 勝率 | 点数 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |   Kenneth RognstadToten BK  | 
    5 (5/0) | 5 (5/0) | 
     100%  | 
  
  
  100 | |
| 2 |   Geir TollefsrudToten BK  | 
    5 (3/2) | 5 (3/2) | 
     60%  | 
  
  
  87 | |
| 3 |   Jan Verner BjørklundToten BK  | 
    4 (2/2) | 4 (2/2) | 
     50%  | 
  
  
  77 | |
| 3 |   Are JohansenToten BK  | 
    4 (3/1) | 4 (3/1) | 
     75%  | 
  
  
  77 | |
| 5 |   Tor Arne JostadToten BK  | 
    3 (1/2) | 3 (1/2) | 
     33%  | 
  
  
  64 | |
| 5 |   Kjell Buch | 
    3 (1/2) | 3 (1/2) | 
     33%  | 
  
  
  64 | |
| 7 |   Per Christian UtheimToten BK  | 
    3 (0/3) | 3 (0/3) | 
     0%  | 
  
  
  54 | |
| 7 |   Carl Emil Hamre SvebergToten BK  | 
    3 (0/3) | 3 (0/3) | 
     0%  | 
  
  
  54 | 
| 開始 | 2016/07/28 18:00 (現地時間) | 
|---|---|
| エントリー締切 | 2016/07/28 18:00 (現地時間) | 
| お問い合わせ | Jan Verner Bjørklund (bjorklund.jan@gmail.com, 47315579) | 
| Format | ラウンドロビン (8 参加者) | 
| 先取点 | 9 | 
| ハンディキャップ | ハンディキャップあり | 
| 詳細 | |
ラウンドロビン順位表
グループ A   | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | 名前 | プレー | 勝ち | 引き分け | 負け | ws | ls | sd | RO | Lags | Bonus | 平均 | Pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Kenneth Rognstad | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Geir Tollefsrud | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Tor Arne Jostad | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Per Christian Utheim | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
グループ B   | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 順位 | 名前 | プレー | 勝ち | 引き分け | 負け | ws | ls | sd | RO | Lags | Bonus | 平均 | Pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Are Johansen | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Jan Verner Bjørklund | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Kjell Buch | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Carl Emil Hamre Sveberg | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
スケジュール
BETA
  Try the new playing schedule (beta). Try now!
  待機中
      
      終了
    




コメント