チームを追加
チームを追加
お待ちください…
開始 | 2024/01/31 18:00 (現地時間) |
---|---|
主催者 | Gauteng |
Format | リーグ戦 (24 参加者) |
先取点 | 1 |
ハンディキャップ | ハンディキャップなし |
ラウンドロビン順位表
順位 | 名前 | プレー | 勝ち | 引き分け | 負け | ws | ls | sd | RO | Lags | Bonus | 平均 | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Room - 8 2024 | 22 | 21 | 0 | 1 | 377 | 173 | 204 | 8 | 268 | 12 | 0.685 | 75 |
2 | BB Mondeor 1 2024 | 22 | 18 | 0 | 4 | 368 | 182 | 186 | 10 | 259 | 18 | 0.669 | 72 |
3 | Billiard Cafe 1 2024 | 22 | 18 | 0 | 4 | 360 | 190 | 170 | 15 | 296 | 17 | 0.655 | 71 |
4 | Billiard Cafe 3 2024 | 22 | 18 | 0 | 4 | 340 | 210 | 130 | 8 | 263 | 12 | 0.618 | 66 |
5 | Billiard Cafe 5 2024 | 22 | 17 | 0 | 5 | 344 | 206 | 138 | 23 | 279 | 14 | 0.625 | 65 |
6 | Billiard Cafe 2 2024 | 22 | 17 | 0 | 5 | 350 | 200 | 150 | 11 | 282 | 14 | 0.636 | 65 |
7 | BB Mondeor 2 2024 | 22 | 15 | 0 | 7 | 330 | 220 | 110 | 11 | 292 | 15 | 0.6 | 60 |
8 | Spawiel 2024 | 22 | 15 | 0 | 7 | 333 | 217 | 116 | 5 | 268 | 14 | 0.605 | 59 |
9 | Mamelodi 2024 | 22 | 14 | 0 | 8 | 317 | 233 | 84 | 10 | 270 | 13 | 0.576 | 55 |
10 | Billiard Cafe 4 2024 | 22 | 13 | 0 | 9 | 309 | 241 | 68 | 12 | 255 | 15 | 0.562 | 54 |
11 | BB Mondeor 3 2024 | 22 | 14 | 0 | 8 | 291 | 259 | 32 | 4 | 267 | 10 | 0.529 | 52 |
12 | Billiard Cafe 6 2024 | 22 | 13 | 0 | 9 | 289 | 261 | 28 | 8 | 262 | 7 | 0.525 | 46 |
13 | Legends 2024 | 22 | 11 | 0 | 11 | 288 | 262 | 26 | 4 | 236 | 12 | 0.524 | 45 |
14 | Flames 2024 | 22 | 9 | 0 | 13 | 251 | 299 | -48 | 3 | 295 | 10 | 0.456 | 37 |
15 | Shooters 2024 | 22 | 8 | 0 | 14 | 257 | 293 | -36 | 5 | 226 | 13 | 0.467 | 37 |
16 | Lions Cave/Billiards Cafe 2024 | 22 | 8 | 0 | 14 | 261 | 284 | -23 | 8 | 277 | 12 | 0.479 | 36 |
17 | Ratanda/BB Mondeor | 22 | 8 | 0 | 14 | 224 | 320 | -96 | 5 | 285 | 6 | 0.412 | 30 |
18 | BB Fourways 2024 | 22 | 4 | 0 | 18 | 207 | 343 | -136 | 5 | 224 | 9 | 0.376 | 21 |
19 | BB Mondeor 4 2024 | 22 | 4 | 0 | 18 | 210 | 334 | -124 | 1 | 249 | 8 | 0.386 | 20 |
20 | Spears 2024 | 22 | 3 | 1 | 18 | 167 | 372 | -205 | 1 | 227 | 4 | 0.31 | 13.5 |
21 | Sundowners 2024 | 22 | 3 | 1 | 18 | 164 | 382 | -218 | 1 | 205 | 4 | 0.3 | 13.5 |
22 | Gladiators 2024 | 22 | 1 | 0 | 21 | 168 | 382 | -214 | 0 | 244 | 9 | 0.305 | 12 |
23 | Flames/Gladiators 2024 | 22 | 0 | 0 | 22 | 97 | 439 | -342 | 0 | 130 | 1 | 0.181 | 1 |
24 | Bye Men 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
スケジュール
BETA
Try the new playing schedule (beta). Try now!
待機中
終了
コメント