| Beginnt | 25.03.2018, 12:00 Bis 21.03.2018 (Lokale Zeit) |
|---|---|
| Kontakt | Sam Rogers (samrogers131@gmail.com) |
| Format | Double to Single elimination (18 Teilnehmer) |
| Satz bis | 4 |
| Handicap | Mit Handicap |
| Beginnt | 25.03.2018, 12:00 Bis 21.03.2018 (Lokale Zeit) |
|---|---|
| Kontakt | Sam Rogers (samrogers131@gmail.com) |
| Format | Double to Single elimination (18 Teilnehmer) |
| Satz bis | 4 |
| Handicap | Mit Handicap |
Kommentare