Rezultati
| # | Ime | Mečevi (pobjede/porazi) | Slaganja (pobjede/porazi) | Postotak pobjeda | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  Marek Domarecki | 5 (5/0) | 29 (18/11) | 62% | |
| 2 |  Leszek Grążka | 5 (3/2) | 26 (15/11) | 58% | |
| 3 |  Jan Makulec | 4 (3/1) | 20 (12/8) | 60% | |
| 3 |  Zenon Krupop | 4 (2/2) | 17 (10/7) | 59% | |
| 5 |  Grzegorz Pstrąg | 3 (1/2) | 12 (5/7) | 42% | |
| 5 |  Artur Aleksiński | 3 (1/2) | 10 (4/6) | 40% | |
| 7 |  Piotr Makulec | 3 (0/3) | 10 (1/9) | 10% | |
| 7 |  Irek Cabaj | 3 (0/3) | 12 (3/9) | 25% | 
| Počinje | 22. srp 2019. 18:00 (Lokalno vrijeme) | 
|---|---|
| Kontakt | Glb Garwolińska Liga Bilardowa | 
| Format | Razigravanje (8 Natjectelji) | 
| Do | 4 | 
| Hendikep | Bez hendikepa | 
Razigravanje poredak
| Grupa A  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poz | Ime | Odigrano | Pobjeda | Nerješeno | Poraz | ws | ls | sd | Iz štapa | Bližanja | Bonus | pro | Pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Marek Domarecki | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Leszek Grążka | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.727 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Grzegorz Pstrąg | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 7 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0.417 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Irek Cabaj | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 9 | -6 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grupa B  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Poz | Ime | Odigrano | Pobjeda | Nerješeno | Poraz | ws | ls | sd | Iz štapa | Bližanja | Bonus | pro | Pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Jan Makulec | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.692 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Zenon Krupop | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.727 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Artur Aleksiński | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 6 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Piotr Makulec | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 9 | -8 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ždrijeb
BETA
  Try the new playing schedule (beta). Try now!
  Čekanje
      
      Završio
    



Komentari