Comienzo | 8 nov 2024, 19:30 (Hora local) |
---|---|
Organizador | Dishers Pool & Snooker Club |
Contacto | Lyndsey Roberts (lyndseylongshot@msn.com, 07751865026) |
Formato | Ronda previa (10 Participantes) |
A ganar | 3 |
Hándicap | Sin hándicap |
Clasificaciones ronda previa
Grupo A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Nombre | Jugado | Ganar | Empatar | Perder | ws | ls | sd | Serie | Acercamiento | Bonus | Prom | Pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Luke Cronin | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 5 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0.706 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Callum Clark | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 | 3 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0.769 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Dec Jordan | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.533 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Kory Sutton | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 11 | -7 | 0 | 0 | 0 | 0.267 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Gail Allison | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 12 | -8 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grupo B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pos | Nombre | Jugado | Ganar | Empatar | Perder | ws | ls | sd | Serie | Acercamiento | Bonus | Prom | Pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Daz Jennings | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Ewan Farnell | 4 | 3 | 0 | 1 | 11 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.688 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Joe Kennedy | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 10 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0.375 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Hayden Sword | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 11 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0.353 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Josh Moscati | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 11 | -6 | 0 | 0 | 0 | 0.313 | 1 |
Cuadrante
BETA
Try the new playing schedule (beta). Try now!
Esperando
Terminado
Comentarios