| Starter | 18. okt. 2024, 19:00 (lokal tid) |
|---|---|
| Arrangør | Isabella’s Sports Club |
| Spilleformat | Puljespill (24 Deltakere) |
| Først til | 3 |
| Handicap | Uten handicap |
Puljespill plasseringer
Pulje A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Plass | Navn | Spilt | Vunnet | Uavgj. | Tapt | vs | ts | sd | Uts | Lag | Bonus | Snitt | png | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Craig Savage | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.857 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Geraint Wells | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0.444 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Craig Roden | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pulje B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Plass | Navn | Spilt | Vunnet | Uavgj. | Tapt | vs | ts | sd | Uts | Lag | Bonus | Snitt | png | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Stephen Hall | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Kane Hyden | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | James Nation | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 6 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pulje C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Plass | Navn | Spilt | Vunnet | Uavgj. | Tapt | vs | ts | sd | Uts | Lag | Bonus | Snitt | png | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Kristian Griffths | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.75 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Gary Brewster | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.625 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Bob Bevan | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | -6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pulje D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Plass | Navn | Spilt | Vunnet | Uavgj. | Tapt | vs | ts | sd | Uts | Lag | Bonus | Snitt | png | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Daniel Baker | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.857 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Joe Powell | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.571 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Paul O'Connor | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | -6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pulje E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Plass | Navn | Spilt | Vunnet | Uavgj. | Tapt | vs | ts | sd | Uts | Lag | Bonus | Snitt | png | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Daniel Hogan | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.857 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Ross Jeffries | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Kyle Robertson | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0.143 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pulje F | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Plass | Navn | Spilt | Vunnet | Uavgj. | Tapt | vs | ts | sd | Uts | Lag | Bonus | Snitt | png | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Callum Savage | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Leighton Coyne | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.556 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Darren Nation | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0.444 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pulje G | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Plass | Navn | Spilt | Vunnet | Uavgj. | Tapt | vs | ts | sd | Uts | Lag | Bonus | Snitt | png | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Andrew Williams | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.75 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Kasey Singh | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.625 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Jay Evans | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | -6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pulje H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Plass | Navn | Spilt | Vunnet | Uavgj. | Tapt | vs | ts | sd | Uts | Lag | Bonus | Snitt | png | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Dale Horseman | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Ben George | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.625 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Carl Jerimier | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0.375 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spilleskjema
BETA
Try the new playing schedule (beta). Try now!
Venter
Ferdig



Kommentarer