Resultaten
| # | Naam | Wedstrijden (gewonnen/verloren) | Frames (gewonnen/verloren) | Winst percentage | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | bhavin vinay mistry |
1 (1/0) | 2 (2/0) |
100% |
|
| 1 | Paul Brown |
1 (1/0) | 2 (2/0) |
100% |
|
| 1 | Bailey Earlston |
1 (1/0) | 2 (2/0) |
100% |
|
| 1 | Haks Flyer |
1 (1/0) | 2 (2/0) |
100% |
|
| 5 | Stephen Price |
1 (0/1) | 2 (0/2) |
0% |
|
| 5 | Dave Echo |
1 (0/1) | 2 (0/2) |
0% |
|
| 5 | Nab Flyer |
1 (0/1) | 2 (0/2) |
0% |
|
| 5 | Dwight Solomon |
1 (0/1) | 2 (0/2) |
0% |
| Start | 23 jul 2024, 18:00 (Lokale tijd) |
|---|---|
| Organisatie | Bailey |
| Opzet | Poule (8 Deelnemers) |
| Race naar de | 3 |
| Handicap | Geen handicap |
Huidige klassement
Groep A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos | Naam | Gespeeld | Gew. | Gel. | Verl. | ws | vs | sv | ro | Lags | Bonus | gem. | Pnt. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Bailey Earlston | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Nab Flyer | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Groep B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pos | Naam | Gespeeld | Gew. | Gel. | Verl. | ws | vs | sv | ro | Lags | Bonus | gem. | Pnt. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | bhavin vinay mistry | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Dwight Solomon | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Groep C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pos | Naam | Gespeeld | Gew. | Gel. | Verl. | ws | vs | sv | ro | Lags | Bonus | gem. | Pnt. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Haks Flyer | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Dave Echo | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Groep D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pos | Naam | Gespeeld | Gew. | Gel. | Verl. | ws | vs | sv | ro | Lags | Bonus | gem. | Pnt. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Paul Brown | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Stephen Price | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reacties