Počinje | 24. lip 2018. 12:30 (Lokalno vrijeme) |
---|---|
Organizator | Sport Pub Goes |
Kontakt | Vincent Peemen (Info@sportpub.nl, +31113211843) |
Format | Razigravanje (16 Natjectelji) |
Do | 5 |
Hendikep | Sa hendikepom |
Razigravanje poredak
Grupa A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Poz | Ime | Odigrano | Pobjeda | Nerješeno | Poraz | ws | ls | sd | Iz štapa | Bližanja | Bonus | pro | Pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Duoc Nguyen | 3 | 3 | 0 | 0 | 15 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Matthijs de Wolf | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.545 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Quinten Brack | 3 | 1 | 0 | 2 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Erik Dieleman | 3 | 0 | 0 | 3 | 8 | 15 | -7 | 0 | 0 | 0 | 0.348 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grupa B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poz | Ime | Odigrano | Pobjeda | Nerješeno | Poraz | ws | ls | sd | Iz štapa | Bližanja | Bonus | pro | Pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Marcel Mouwen | 3 | 3 | 0 | 0 | 15 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.625 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Ronny Brocken | 3 | 2 | 0 | 1 | 14 | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.609 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Matteo Speelman | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 14 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0.391 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Richard van Heusden | 3 | 0 | 0 | 3 | 9 | 15 | -6 | 0 | 0 | 0 | 0.375 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grupa C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poz | Ime | Odigrano | Pobjeda | Nerješeno | Poraz | ws | ls | sd | Iz štapa | Bližanja | Bonus | pro | Pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Arno Meuwese | 3 | 3 | 0 | 0 | 15 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Ben Pieterse | 3 | 2 | 0 | 1 | 14 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.538 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Ferry van de Griek | 3 | 1 | 0 | 2 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Peter Kwant | 3 | 0 | 0 | 3 | 8 | 15 | -7 | 0 | 0 | 0 | 0.348 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grupa D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poz | Ime | Odigrano | Pobjeda | Nerješeno | Poraz | ws | ls | sd | Iz štapa | Bližanja | Bonus | pro | Pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Joeri van den Broeck | 3 | 3 | 0 | 0 | 15 | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.577 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Faroek Mangroe | 3 | 2 | 0 | 1 | 14 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.538 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Edwin Booms | 3 | 1 | 0 | 2 | 12 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.522 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Arjan Pijnen | 3 | 0 | 0 | 3 | 8 | 15 | -7 | 0 | 0 | 0 | 0.348 | 0 |
Ždrijeb
BETA
Try the new playing schedule (beta). Try now!
Čekanje
Završio
Komentari