開始 | 2020/08/15 12:00 (現地時間) |
---|---|
主催者 | Hague 5 |
Format | ラウンドロビン (10 参加者) |
先取点 | 7 |
ハンディキャップ | ハンディキャップなし |
ラウンドロビン順位表
グループ A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 名前 | プレー | 勝ち | 引き分け | 負け | ws | ls | sd | RO | Lags | Bonus | 平均 | Pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Ogie Santos | 2 | 1 | 0 | 1 | 11 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.579 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Jay-R Alberio | 2 | 1 | 0 | 1 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Vincent Caliguiran | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 11 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0.421 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
グループ B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
順位 | 名前 | プレー | 勝ち | 引き分け | 負け | ws | ls | sd | RO | Lags | Bonus | 平均 | Pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | John Roels | 3 | 3 | 0 | 0 | 21 | 12 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.636 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Benji Apostol | 3 | 1 | 0 | 2 | 17 | 16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.515 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Vic Blanza | 3 | 1 | 0 | 2 | 16 | 20 | -4 | 1 | 0 | 0 | 0.444 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Lawrence Lagman | 3 | 1 | 0 | 2 | 11 | 17 | -6 | 0 | 0 | 0 | 0.393 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
グループ C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
順位 | 名前 | プレー | 勝ち | 引き分け | 負け | ws | ls | sd | RO | Lags | Bonus | 平均 | Pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Charles Palomar | 2 | 2 | 0 | 0 | 14 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Gerald Caliguiran | 2 | 1 | 0 | 1 | 10 | 11 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0.476 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Jun Serrot | 2 | 0 | 0 | 2 | 8 | 14 | -6 | 0 | 0 | 0 | 0.364 | 0 |
スケジュール
BETA
Try the new playing schedule (beta). Try now!
待機中
終了
コメント