Risultati
Qualificati
# | Nome | Matches (vinti/persi) | Rack (vinti/persi) | Percentuale vittorie | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Rob Kelly Darts |
3 (3/0) | 13 (9/4) |
69% |
|
1 | Jordan Dyson Darts |
3 (3/0) | 13 (9/4) |
69% |
|
1 | Neil Copley Darts |
3 (3/0) | 13 (9/4) |
69% |
|
1 | Danny Grant |
2 (2/0) | 6 (6/0) |
100% |
|
5 | Marlon Jnr Cliff Darts |
3 (1/2) | 15 (7/8) |
47% |
|
5 | Craig yates Darts |
3 (2/1) | 11 (7/4) |
64% |
|
5 | Garry Martyn Darts |
2 (1/1) | 7 (3/4) |
43% |
|
5 | Aaron Wyke Darts |
3 (2/1) | 11 (8/3) |
73% |
|
9 | Nik Townend Darts |
3 (1/2) | 12 (6/6) |
50% |
|
9 | Darren Kaye Darts |
3 (1/2) | 12 (5/7) |
42% |
|
9 | Marlon Snr Cliff Darts |
3 (1/2) | 11 (5/6) |
45% |
|
9 | Gary Walker |
2 (0/2) | 7 (1/6) |
14% |
|
13 | Jack Humphries Darts |
3 (0/3) | 10 (1/9) |
10% |
|
13 | Martyn Cliff Darts |
3 (1/2) | 13 (5/8) |
38% |
|
13 | Craig Taylor-Green Darts |
3 (0/3) | 10 (1/9) |
10% |
Partenza | 1 dic 2024, 14:00 (Ora locale) |
---|---|
Organizzato da | Spangled Bull |
Contatto | Spangled Bull |
Formato | Round robin (15 Partecipanti) |
Match al | 3 |
Handicap | Nessun handicap |
Classifica Round-robin
Gruppo A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Nome | Giocata | Vinc. | Pareggio | Perd. | ws | ls | sd | RO | Noshow | Bonus | avg | Pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Danny Grant | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Garry Martyn Darts | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0.429 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Gary Walker | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0.143 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gruppo B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pos | Nome | Giocata | Vinc. | Pareggio | Perd. | ws | ls | sd | RO | Noshow | Bonus | avg | Pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Rob Kelly Darts | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.692 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Marlon Jnr Cliff Darts | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 8 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0.467 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Marlon Snr Cliff Darts | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 6 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0.455 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Martyn Cliff Darts | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 8 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0.385 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gruppo C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pos | Nome | Giocata | Vinc. | Pareggio | Perd. | ws | ls | sd | RO | Noshow | Bonus | avg | Pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Jordan Dyson Darts | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.692 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Craig yates Darts | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.636 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Nik Townend Darts | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Craig Taylor-Green Darts | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 9 | -8 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gruppo D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pos | Nome | Giocata | Vinc. | Pareggio | Perd. | ws | ls | sd | RO | Noshow | Bonus | avg | Pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Neil Copley Darts | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.692 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Aaron Wyke Darts | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.727 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Darren Kaye Darts | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 7 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0.417 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Jack Humphries Darts | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 9 | -8 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 |
Schedula
BETA
Try the new playing schedule (beta). Try now!
In attesa
Finito
Commenti