Resultat
# | Namn | Matcher (vinst/förlust) | Frames (vinst/förlust) | Vinstprocent | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
6 (5/0) | 26 (17/9) |
65% |
|
2 | ![]() |
6 (2/1) | 25 (14/11) |
56% |
|
3 | ![]() |
6 (3/2) | 17 (10/7) |
59% |
|
3 | ![]() |
6 (5/1) | 17 (13/4) |
76% |
|
5 | 5 (1/3) | 13 (5/8) |
38% |
||
5 | 4 (0/2) | 9 (2/7) |
22% |
||
5 | ![]() |
4 (0/2) | 9 (2/7) |
22% |
|
5 | ![]() |
5 (1/2) | 12 (5/7) |
42% |
|
9 | ![]() |
4 (0/4) | 8 (0/8) |
0% |
Startar | 8 aug. 2025 20:00 (Lokal tid) |
---|---|
Organisatör | Jesters Sports Bar |
Kontakt | Ben Saber (bensaber231990@gmail.com) |
Format | Gruppspel (9 Deltagare) |
Distans | 2 |
Handicap | Ej handicap |
Ställning
Grupp A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Namn | Spelade | Vinst | Oavgj. | Förlust | ws | ls | sd | RO | Lags | Bonus | snitt | Pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | JOSH CONNOLLY | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Dan Stein | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.625 | 2.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Owen Hayman | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.5 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Saied Rahmani | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | -2 | 0 | 2 | 0 | 0.375 | 1.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | CONNOR FITZSIMMONS | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 8 | -8 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grupp B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pos | Namn | Spelade | Vinst | Oavgj. | Förlust | ws | ls | sd | RO | Lags | Bonus | snitt | Pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Aaron Newton | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0.833 | 2.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Stacy Smith | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.5 | 1.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Jack Nugent | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Tristan Veevers | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | 2 | 0 | 0.333 | 1 |
Spelschema
BETA
Try the new playing schedule (beta). Try now!
Väntar
Avslutad
Kommentarer