Tulokset
# | Nimi | Ottelut (voitot/tappiot) | Erät (voitot/tappiot) | Voittoprosentti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mariusz Skoneczny |
7 (6/1) | 49 (28/21) |
57% |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Paweł Balon |
7 (5/2) | 45 (28/17) |
62% |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Sebastian Szymkowski |
6 (5/1) | 38 (26/12) |
68% |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | W. Chęciński |
6 (4/2) | 40 (22/18) |
55% |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Michał Bąbol |
6 (4/2) | 39 (22/17) |
56% |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Piotrek Łysoniewski |
5 (4/1) | 30 (20/10) |
67% |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Marcin Seba |
5 (3/2) | 35 (19/16) |
54% |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Konrad Filip |
6 (4/2) | 39 (20/19) |
51% |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Tomasz Wierzbicki |
4 (2/2) | 25 (11/14) |
44% |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Näytä enemmän | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Krzychu Olejnik |
5 (2/3) | 35 (16/19) |
46% |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Oskar Jamorski |
4 (2/2) | 27 (12/15) |
44% |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Bartek Sykus |
4 (1/3) | 22 (7/15) |
32% |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Rafał Olbromski |
4 (1/3) | 22 (7/15) |
32% |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Krzysztof Kostanek |
4 (1/3) | 28 (13/15) |
46% |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Marcin Witoń |
4 (1/3) | 25 (12/13) |
48% |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Dominik Klepacz |
5 (2/3) | 30 (13/17) |
43% |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Michał Bierzgalski |
3 (0/3) | 16 (4/12) |
25% |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Rafał Arkusiński |
3 (0/3) | 15 (3/12) |
20% |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Dominik Nawrocki |
3 (1/2) | 17 (9/8) |
53% |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Krystian Bednarek |
3 (1/2) | 20 (9/11) |
45% |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Jakub Wiśnik |
4 (0/4) | 27 (11/16) |
41% |
Alkaa | 6.5.2018 klo 12.00 (paikallista aikaa) |
---|---|
Rankinglistat | Europool Duet Open |
Formaatti | Lohkovaihe (21 Osallistujat) |
Voittomäärä | 4 |
Tasoitus | Tasoitukset käytössä |
Lohkovaihe sijoitukset
Lohko A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sij | Nimi | Pelattu | Voitot | Tasapeli | Häviöt | ws | ls | sd | AP | Teikkaukset | Bonus | avg | Pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Michał Bąbol | 4 | 3 | 0 | 1 | 15 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.652 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Konrad Filip | 4 | 3 | 0 | 1 | 13 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.542 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Dominik Klepacz | 4 | 2 | 0 | 2 | 10 | 12 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0.455 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Krzychu Olejnik | 4 | 2 | 0 | 2 | 12 | 14 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0.462 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Jakub Wiśnik | 4 | 0 | 0 | 4 | 11 | 16 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0.407 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lohko B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sij | Nimi | Pelattu | Voitot | Tasapeli | Häviöt | ws | ls | sd | AP | Teikkaukset | Bonus | avg | Pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | W. Chęciński | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.55 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Oskar Jamorski | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Krzysztof Kostanek | 3 | 1 | 0 | 2 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Krystian Bednarek | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 11 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0.45 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lohko C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sij | Nimi | Pelattu | Voitot | Tasapeli | Häviöt | ws | ls | sd | AP | Teikkaukset | Bonus | avg | Pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Piotrek Łysoniewski | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0.857 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Paweł Balon | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Rafał Olbromski | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 10 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Michał Bierzgalski | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 12 | -8 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lohko D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sij | Nimi | Pelattu | Voitot | Tasapeli | Häviöt | ws | ls | sd | AP | Teikkaukset | Bonus | avg | Pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Sebastian Szymkowski | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Tomasz Wierzbicki | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 9 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0.471 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Marcin Witoń | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.529 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Rafał Arkusiński | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 12 | -9 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lohko E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sij | Nimi | Pelattu | Voitot | Tasapeli | Häviöt | ws | ls | sd | AP | Teikkaukset | Bonus | avg | Pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Mariusz Skoneczny | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.533 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Marcin Seba | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.55 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Bartek Sykus | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 10 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0.375 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Dominik Nawrocki | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.529 | 1 |
Aikataulu
BETA
Try the new playing schedule (beta). Try now!
Odottaa
Päättynyt
Kommentit