Alkaa | 1.1.2025 klo 18.00 Päättyy 30.11.2025 (paikallista aikaa) |
---|---|
Järjestäjä | STR ARENA |
Formaatti | Liiga (12 Osallistujat) |
Voittomäärä | 6 |
Tasoitus | Ei tasoituksia |
Lohkovaihe sijoitukset 
Sij | Nimi | Pelit | Voitot | Tas. | Häviöt | vp | hp | pe | AP | Teikkaukset | Bonus | avg | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gary Smith | 21 | 14 | 2 | 5 | 128 | 81 | 47 | 9 | 0 | 15 | 0.612 | 43 |
2 | Sam Kevern | 22 | 14 | 2 | 6 | 137 | 83 | 54 | 1 | 0 | 14 | 0.623 | 42 |
3 | Andy Lugg | 19 | 15 | 2 | 2 | 111 | 76 | 35 | 4 | 0 | 8 | 0.594 | 38 |
4 | Ben Buckingham | 15 | 10 | 2 | 3 | 89 | 54 | 35 | 10 | 0 | 9 | 0.622 | 29 |
5 | Jason Hill | 18 | 9 | 2 | 7 | 88 | 88 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0.5 | 27 |
6 | Katy Renfree | 18 | 7 | 2 | 9 | 82 | 94 | -12 | 6 | 0 | 10 | 0.466 | 24 |
7 | Rob Lawrence | 19 | 8 | 2 | 9 | 87 | 100 | -13 | 3 | 0 | 5 | 0.465 | 21 |
8 | Zak Cartmale | 15 | 5 | 2 | 8 | 69 | 74 | -5 | 2 | 0 | 9 | 0.483 | 19 |
9 | Dave Elliott | 18 | 4 | 2 | 12 | 79 | 97 | -18 | 2 | 0 | 8 | 0.449 | 16 |
10 | Viv Searle | 19 | 3 | 2 | 14 | 59 | 128 | -69 | 2 | 0 | 0 | 0.316 | 6 |
11 | Graham Thacker | 16 | 0 | 2 | 14 | 50 | 104 | -54 | 1 | 0 | 2 | 0.325 | 2 |
12 | Hayden Rawlings | 22 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aikataulu
BETA
Try the new playing schedule (beta). Try now!
Odottaa
Päättynyt
Kommentit