Démarrage du tournoi | 5 oct. 2024, 12:00 à 15 avr. 2025 (heure local) |
---|---|
Organisateur | Bishop Snooker Club |
Format | Ligue (11 Participants) |
Premier à | 6 |
Handicap | Avec handicap |
Tableau de poules 
Pos | Nom | Joué | Gagné | Égalité | Perdu | ws | ls | sd | CF | Tirage à la bande | Bonus | Moy | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ross Hardaker | 15 | 14 | 0 | 1 | 88 | 40 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0.688 | 88 |
2 | Joe Thompson | 17 | 7 | 0 | 10 | 74 | 77 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0.49 | 74 |
3 | Alan Tindale | 13 | 10 | 0 | 3 | 73 | 51 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0.589 | 73 |
4 | Daniel Gerrard | 14 | 10 | 0 | 4 | 71 | 52 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0.577 | 71 |
5 | Makai Taylor | 13 | 9 | 0 | 4 | 68 | 49 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0.581 | 68 |
6 | John Cooper | 13 | 8 | 0 | 5 | 67 | 47 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0.588 | 67 |
7 | Peter Cox | 16 | 4 | 0 | 12 | 63 | 85 | -22 | 0 | 0 | 0 | 0.426 | 63 |
8 | Matthew Lauder | 12 | 7 | 0 | 5 | 57 | 56 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.504 | 57 |
9 | David Langley | 14 | 3 | 0 | 11 | 47 | 78 | -31 | 0 | 0 | 0 | 0.376 | 47 |
10 | Andrew Dowdle | 16 | 2 | 0 | 14 | 46 | 94 | -48 | 0 | 0 | 0 | 0.329 | 46 |
11 | Patrick Brandon | 13 | 4 | 0 | 9 | 42 | 67 | -25 | 0 | 0 | 0 | 0.385 | 42 |
Déroulement du tournoi
BETA
Try the new playing schedule (beta). Try now!
En attente
Términés
Commentaires