Výsledok
# | Meno | Zápasy (výhry/prehry) | Hry (výhry/prehry) | Percento víťazstiev | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rick Bullock |
9 (9/0) | 50 (35/15) |
70% |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Simon Malam |
9 (6/3) | 50 (30/20) |
60% |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Daniel Thorpe |
8 (6/2) | 39 (24/15) |
62% |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Stuart Gregory |
8 (6/2) | 43 (27/16) |
63% |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Roy Whyatt |
7 (5/2) | 34 (21/13) |
62% |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Eddie Williams |
7 (5/2) | 34 (18/16) |
53% |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Darryl Fallows |
7 (5/2) | 32 (19/13) |
59% |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | George Allen |
6 (4/2) | 28 (18/10) |
64% |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Mark White |
6 (5/1) | 25 (18/7) |
72% |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ukáž viac | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Ollie Brookes |
6 (5/1) | 27 (18/9) |
67% |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Carl Hough |
6 (4/2) | 28 (17/11) |
61% |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | David Threadgold |
6 (4/2) | 28 (16/12) |
57% |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Zack Atherton |
6 (5/1) | 30 (17/13) |
57% |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Edd Haslem |
0 (0/0) | 0 (0/0) |
0% |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Dec Jordan |
5 (4/1) | 18 (12/6) |
67% |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Wayne Gibney |
6 (4/2) | 23 (13/10) |
57% |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Eric Simpson |
4 (2/2) | 14 (7/7) |
50% |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Paul Ridgway |
5 (3/2) | 19 (12/7) |
63% |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Joshua Fletcher-norman |
5 (3/2) | 16 (9/7) |
56% |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Amos Wright |
5 (3/2) | 20 (10/10) |
50% |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Alfie Brookes |
5 (3/2) | 18 (11/7) |
61% |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Bobby Perry |
5 (2/3) | 20 (10/10) |
50% |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Daniel Pimlott |
5 (2/3) | 20 (8/12) |
40% |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Paul Bradbury |
4 (2/2) | 14 (7/7) |
50% |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Jimmy Neal |
5 (3/2) | 19 (11/8) |
58% |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | Kinsley Palin |
5 (2/3) | 20 (8/12) |
40% |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | Kev Barry |
5 (2/3) | 20 (10/10) |
50% |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | Simon Nadin |
5 (2/3) | 23 (10/13) |
43% |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | Robbie Jenkinson |
5 (2/3) | 19 (9/10) |
47% |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | Andy Shard |
5 (2/3) | 21 (8/13) |
38% |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | Carl Roberts |
5 (1/4) | 21 (8/13) |
38% |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | Marc Corbett |
4 (2/2) | 16 (7/9) |
44% |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | Josh Roberts |
5 (2/3) | 21 (11/10) |
52% |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | Wayne Lloyd |
5 (2/3) | 19 (8/11) |
42% |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | Scott Lowe |
5 (1/4) | 19 (7/12) |
37% |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | Bradley Darren |
5 (1/4) | 20 (8/12) |
40% |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | David Hine |
5 (1/4) | 21 (8/13) |
38% |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | Steve Abbott |
5 (2/3) | 19 (9/10) |
47% |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | Chris Barnes |
5 (1/4) | 17 (5/12) |
29% |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | Jakob Jordan |
5 (1/4) | 18 (5/13) |
28% |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | Blake Bratherton |
5 (0/5) | 15 (0/15) |
0% |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | Josh Pointon |
5 (1/4) | 18 (4/14) |
22% |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | Nick Hubert |
5 (1/4) | 21 (7/14) |
33% |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | Tim Jolley |
5 (1/4) | 18 (5/13) |
28% |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | . . |
5 (0/5) | 18 (3/15) |
17% |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | David Plant |
5 (1/4) | 18 (5/13) |
28% |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | Ashley Thyes |
4 (0/4) | 15 (3/12) |
20% |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | Pete Eccles |
5 (1/4) | 20 (7/13) |
35% |
Začiatok | 30. 3. 2024, 11:00 (Miestny čas) |
---|---|
Usporiadateľ | Dishers Pool & Snooker Club |
Kontakt | Lyndsey Roberts (lyndseylongshot@msn.com, 07751865026) |
Formát | Skupina (48 Účastníci) |
Hrané na ... | 3 |
Handicap | Bez nasadenia poradia |
Poradie v skupine
Skupina A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pos | Meno | Odohrané | Výhra | Remíza | Prehra | VH | PH | SH | ČH | Rozstr. | Bonus | MUS | BzV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Eddie Williams | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Simon Malam | 5 | 3 | 0 | 2 | 11 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.579 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Jimmy Neal | 5 | 3 | 0 | 2 | 11 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.579 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Robbie Jenkinson | 5 | 2 | 0 | 3 | 9 | 10 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0.474 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Steve Abbott | 5 | 2 | 0 | 3 | 9 | 10 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0.474 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Tim Jolley | 5 | 1 | 0 | 4 | 5 | 13 | -8 | 0 | 0 | 0 | 0.278 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Skupina B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
pos | Meno | Odohrané | Výhra | Remíza | Prehra | VH | PH | SH | ČH | Rozstr. | Bonus | MUS | BzV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Zack Atherton | 5 | 5 | 0 | 0 | 15 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.652 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Carl Hough | 5 | 4 | 0 | 1 | 14 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Bobby Perry | 5 | 2 | 0 | 3 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Kinsley Palin | 5 | 2 | 0 | 3 | 8 | 12 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Scott Lowe | 5 | 1 | 0 | 4 | 7 | 12 | -5 | 1 | 0 | 0 | 0.368 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Pete Eccles | 5 | 1 | 0 | 4 | 7 | 13 | -6 | 0 | 0 | 0 | 0.35 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Skupina C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
pos | Meno | Odohrané | Výhra | Remíza | Prehra | VH | PH | SH | ČH | Rozstr. | Bonus | MUS | BzV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Mark White | 5 | 5 | 0 | 0 | 15 | 2 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0.882 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Darryl Fallows | 5 | 4 | 0 | 1 | 13 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.722 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Daniel Pimlott | 5 | 2 | 0 | 3 | 8 | 12 | -4 | 1 | 0 | 0 | 0.4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Andy Shard | 5 | 2 | 0 | 3 | 8 | 13 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0.381 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | David Hine | 5 | 1 | 0 | 4 | 8 | 13 | -5 | 1 | 0 | 0 | 0.381 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Nick Hubert | 5 | 1 | 0 | 4 | 7 | 14 | -7 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Skupina D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
pos | Meno | Odohrané | Výhra | Remíza | Prehra | VH | PH | SH | ČH | Rozstr. | Bonus | MUS | BzV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Ollie Brookes | 5 | 5 | 0 | 0 | 15 | 4 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0.789 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Stuart Gregory | 5 | 4 | 0 | 1 | 13 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.65 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Joshua Fletcher-norman | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.563 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Simon Nadin | 5 | 2 | 0 | 3 | 10 | 13 | -3 | 1 | 0 | 0 | 0.435 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Bradley Darren | 5 | 1 | 0 | 4 | 8 | 12 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | . . | 5 | 0 | 0 | 5 | 3 | 15 | -12 | 0 | 0 | 0 | 0.167 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Skupina E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
pos | Meno | Odohrané | Výhra | Remíza | Prehra | VH | PH | SH | ČH | Rozstr. | Bonus | MUS | BzV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | George Allen | 5 | 4 | 0 | 1 | 14 | 5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.737 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Daniel Thorpe | 5 | 4 | 0 | 1 | 13 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.684 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Amos Wright | 5 | 3 | 0 | 2 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Kev Barry | 5 | 2 | 0 | 3 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Jakob Jordan | 5 | 1 | 0 | 4 | 5 | 13 | -8 | 0 | 0 | 0 | 0.278 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | David Plant | 5 | 1 | 0 | 4 | 5 | 13 | -8 | 0 | 0 | 0 | 0.278 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Skupina F | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
pos | Meno | Odohrané | Výhra | Remíza | Prehra | VH | PH | SH | ČH | Rozstr. | Bonus | MUS | BzV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Dec Jordan | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0.923 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Eric Simpson | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Paul Bradbury | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Marc Corbett | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 9 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0.438 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Edd Haslem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Ashley Thyes | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 12 | -9 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Skupina G | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
pos | Meno | Odohrané | Výhra | Remíza | Prehra | VH | PH | SH | ČH | Rozstr. | Bonus | MUS | BzV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Rick Bullock | 5 | 5 | 0 | 0 | 15 | 3 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0.833 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Roy Whyatt | 5 | 4 | 0 | 1 | 13 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.619 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Paul Ridgway | 5 | 3 | 0 | 2 | 12 | 7 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0.632 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Carl Roberts | 5 | 1 | 0 | 4 | 8 | 13 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0.381 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Chris Barnes | 5 | 1 | 0 | 4 | 5 | 12 | -7 | 0 | 0 | 0 | 0.294 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Josh Pointon | 5 | 1 | 0 | 4 | 4 | 14 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0.222 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Skupina H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
pos | Meno | Odohrané | Výhra | Remíza | Prehra | VH | PH | SH | ČH | Rozstr. | Bonus | MUS | BzV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Wayne Gibney | 5 | 4 | 0 | 1 | 13 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.722 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | David Threadgold | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 | 7 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0.632 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Alfie Brookes | 5 | 3 | 0 | 2 | 11 | 7 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0.611 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Josh Roberts | 5 | 2 | 0 | 3 | 11 | 10 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.524 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Wayne Lloyd | 5 | 2 | 0 | 3 | 8 | 11 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0.421 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Blake Bratherton | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 15 | -15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rozpis hier
BETA
Try the new playing schedule (beta). Try now!
Čaká...
Ukončené
Komentáre