Resultats
# | Nom | Matchs (gagnés/perdus) | Manches (gagnées/perdues) | % Victoire | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
6 (6/0) | 49 (36/13) |
73% |
|
2 | ![]() |
6 (5/1) | 53 (31/22) |
58% |
|
3 | ![]() |
5 (4/1) | 47 (26/21) |
55% |
|
3 | ![]() |
5 (2/3) | 41 (20/21) |
49% |
|
5 | ![]() |
4 (2/2) | 28 (16/12) |
57% |
|
5 | ![]() |
4 (2/2) | 32 (17/15) |
53% |
|
5 | ![]() |
4 (1/3) | 35 (14/21) |
40% |
|
5 | ![]() |
4 (2/2) | 34 (19/15) |
56% |
|
9 | ![]() |
3 (1/2) | 20 (7/13) |
35% |
|
10 | ![]() |
0 (0/0) | 0 (0/0) |
0% |
|
10 | ![]() |
3 (0/3) | 22 (7/15) |
32% |
|
10 | ![]() |
3 (0/3) | 19 (4/15) |
21% |
|
13 | ![]() |
3 (0/3) | 16 (1/15) |
6% |
Démarrage du tournoi | 27 juil. 2025, 11:15 (heure local) |
---|---|
Organisateur | El Thief Tournaments |
Contacter | Ashik Nathwani (ashiknathwani@gmail.com, 7958766673) |
Format | Poules (13 Participants) |
Premier à | 5 |
Handicap | Sans handicap |
Plus d'infos | |
Event 4
Group stage followed by straight knockout rounds. |
Tableau de poules
Poule A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Nom | Joué | Gagné | Égalité | Perdu | ws | ls | sd | CF | Tirage à la bande | Bonus | Moy | Pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Ashik Nathwani | 3 | 3 | 0 | 0 | 15 | 2 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0.882 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Barry French | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 | 8 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0.6 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Josh Mowbray | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 10 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0.412 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | RNR BYE 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Ben Bown | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 15 | -14 | 0 | 0 | 0 | 0.063 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poule B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pos | Nom | Joué | Gagné | Égalité | Perdu | ws | ls | sd | CF | Tirage à la bande | Bonus | Moy | Pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Kevin Daff | 3 | 3 | 0 | 0 | 15 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.625 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Ryan Coton | 3 | 2 | 0 | 1 | 14 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.636 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Andrew Carter | 3 | 1 | 0 | 2 | 10 | 14 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0.417 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Tony Cureton | 3 | 0 | 0 | 3 | 7 | 15 | -8 | 0 | 0 | 0 | 0.318 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poule C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pos | Nom | Joué | Gagné | Égalité | Perdu | ws | ls | sd | CF | Tirage à la bande | Bonus | Moy | Pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Nigel Webb | 3 | 3 | 0 | 0 | 15 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0.75 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Tazz Ali | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.706 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | David Harrison | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 13 | -6 | 0 | 0 | 0 | 0.35 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | William Coton | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 15 | -11 | 0 | 0 | 0 | 0.211 | 0 |
Déroulement du tournoi
BETA
Try the new playing schedule (beta). Try now!
En attente
Términés
Écrire un commentaire