Shtoni skuadra
Shtoni skuadra
Ju lutemi pritni
Rezultatet
| # | Emri | Ndeshjet - Te fituara - te humbura | Seriat (fitoret/humbjet) | Perqindja e fitoreve | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Police Sports UK |
1 (1/0) | 102 (67/35) |
66% |
|
| 2 | Revenue & Customs Sports and Leisure |
1 (0/1) | 102 (35/67) |
34% |
| Fillon | 4 nën 2022, 12:00 e pasdites Derisa 5 nën 2022 (Koha lokale) |
|---|---|
| Afati i hyrjes(Regjistrimit) | 17 tet 2022, 12:00 e pasdites (Koha lokale) |
| Organizatori | Civil Service Sports Council |
| Kontakti | Paul Buck (paul.buck1973@gmail.com) dhe David Angus (davidangus1@hotmail.co.uk) |
| Format | Rundi robin (2 Pjesmarresit) |
| Gara deri ne : | 63 |
| Hendikep | Pa hendikep |
Video / Livestream
Renditja e radhës
Grupi A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pozicioni | Emri | Luan | Fiton | Barazon | Humbet | ws | ls | sd | RO | lags | Bonus | avg | Pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Police Sports UK | 1 | 1 | 0 | 0 | 67 | 35 | 32 | 6 | 0 | 0 | 0.657 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Revenue & Customs Sports and Leisure | 1 | 0 | 0 | 1 | 35 | 67 | -32 | 1 | 0 | 0 | 0.343 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||




Komentet